Tagesordnung - 46. Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.03.2021 | SI/2021/803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | AT zu VO/2021/09670 'Anfrage des AM Anka Grädner (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Daten zu an oder mit Corona Verstorbenen in Lübeck' | VO/2021/09670-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Antwort zur AT zu VO/2021/09670 Anfrage des AM Anka Grädner (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Daten zu an oder mit Corona Verstorbenen in Lübeck | 2021/09670-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2.2 | Anfrage des AM Anka Grädner (BÜNDNIS 90 / DSIE GRÜNEN) ergänzend zur Beantwortung des Bürgermeisters 2021/09670-01-01 zur Anfrage VO/2021/09670 - Daten zu an oder mit Corona Verstorbenen in Lübeck | 1/09670-01-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Antwort auf die Anfrage AM Hildebrand bittet um eine Auflistung über die Verteilung der 770.000 durch das Land zur Verfügung gestellten Masken. | VO/2021/09809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Anfrage des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Verkauf Gebäudeensemble Mengstraße / Gerade Querstraße / Alfstraße | VO/2021/09892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Anfrage AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Antidiskriminierungsstelle Lübeck (2) | VO/2021/09916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Corona-Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt Lübeck | VO/2021/09927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | Anfrage des AM David Jenniches (AfD): Corona-Testzentrum im Lichthof | VO/2021/09935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.8 | Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zu mobilen Endgeräten an den Lübecker Schulen | VO/2021/09940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.9 | Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): Coronaviren im Abwasser - Kläranlage als Frühwarnsystem | VO/2021/09944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.10 | Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): Unterrichtung des Hauptausschusses von wesentlichen Sachverhalten innerhalb der städtischen Gesellschaften | VO/2021/09946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.11 | NEU: mündl. Anfrage des AM Prieur (CDU) betr. die Verleihung des Lübecker Nachbarschaftspreises / ePunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.12 | NEU: mündl. Anfrage des AM Rathcke (FDP) betr. den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Kronsforde und Groß Steinrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.13 | NEU: mündl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Meinungsumfrage zum Thema Bauschutt aus Kernkraftwerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Möglichkeiten der Förderung beruflicher Perspektiven für Spitzensportler:innen (Zurückgestellt am 24.11.20) | 2019/07813-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Kampagne für mehr Vielfalt in der Kommunalverwaltung | VO/2021/09846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Haushaltsverfahren 2022 (Der Bericht liegt nun vor und wird nachgereicht) | VO/2021/09868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.4 | Bildungsbericht hier: Schulstatistik der allgemeinbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck Schuljahr 2020/21 | VO/2020/09450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.5 | Bericht Schulsozialarbeit in der Hansestadt Lübeck | VO/2021/09633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.6 | Kommunaler Masterplan "Bildung für Neuzugewanderte" der Hansestadt Lübeck im Rahmen des BMBF-Programms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" | VO/2021/09629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.7 | Ganzheitliche Überplanung des Priwalls | VO/2020/09598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Änderung des Gesellschaftsvertrages der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) | VO/2021/09812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Genehmigung des Haushalts 2021 der Hansestadt Lübeck | Umsetzung des Genehmigungserlasses | VO/2020/09154-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Travemünder Woche 2021 | VO/2021/09842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3.1 | Antrag des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Antrag zu VO/2021/09842 - Travemünder Woche 2021 | VO/2021/09842-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 | Fortschreibung des Kommunalen Integrationskonzeptes der Hansestadt Lübeck | VO/2021/09701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.5 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Tilgenkrug | VO/2021/09719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.6 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Forstmeisterweg | VO/2021/09720-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.7 | Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 10 KiTaG) Bestandserhebung 2020/21 Maßnahmenplanung 2021/22 ff. (Zurückgestellt am 09.03.21) | VO/2021/09729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.8 | Änderung der Sportförderrichtlinien der Hansestadt Lübeck | VO/2020/09612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.9 | Neubesetzung eines von der Hansestadt Lübeck entsandten Mitgliedes der Jury zur Verleihung des Thomas-Mann-Preises | VO/2021/09877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.10 | BW 63 Grundinstandsetzung der Wakenitzbrücke - Projektfortführung | VO/2021/09771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.11 | Projektfreigabe Beschaffung von LED-Leuchten für Straßen und Wege (als Ersatz für konventionelle Leuchtentechnik) 2021-2024 - konsumtiv | VO/2021/09773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.12 | Welterbe- und Gestaltungsbeirat der HL: Berufung eines neuen Mitgliedes | VO/2021/09791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.13 | BW 005 Mühlentorbrücke, Behelfsbrücke: Projektfreigabe und Aufhebung eines Sperrvermerkes | VO/2021/09810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.14 | Öffentliches "Mixed-Use-Konzept" für das Karstadt-Gebäude (Haus Süd, zuletzt Karstadt-Sports) | VO/2021/09711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Der Bürgermeister wird beauftragt folgende Verfahrensschritte einzuleiten:
1. Vorbereitung des käuflichen Erwerbs und Ermittlung des Kaufpreises für das Karstadt-Gebäudes (Haus Süd, Königstraße 52-56) inkl. Projektfinanzierungskonzept. 2. Prüfung der Machbarkeit des o.g. Gebäudes für ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Dienstleistungszentrum, indem ein geeignetes sog. „Mixed-Use-Konzept“ zur Nutzung und Realisierung entwickelt wird. 3. Einreichung von Interessensbekundungen bei passenden Förderprogrammen oder Projektaufrufen, und eine unterstützende Maßnahmenfinanzierung aufzustellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2021 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.9 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Bauausschuss vertagt die Vorlage einstimmig auf den 19.04.2021.
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung für eine Lüftungspause (17:14 Uhr). Nach der Lüftungspause führt der Vorsitzende die Sitzung mit TOP 6.4.1 weiter fort (17:24 Uhr).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2021 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Vorsitzende sieht Schwierigkeiten, bei der Durchführung eines Landprogramms, unabhängig dessen Ausmaßes, die Besucherzahlen auf einem Minimum halten zu können, und schlägt daher einen grundsätzlichen Verzicht des Landprogramms vor.
Auch Frau Mecker spricht sich gegen ein Landprogramm aus.
Herr Haltermann findet, dass für ein Weiterbestehen die Travemünder Woche in jedem Fall unterstützt werden sollte.
Es sprechen Frau Hildebrand, Frau Mentz, Frau Schroeter und Herr Kerlin dazu.
Der Vorsitzende schlägt eine Streichung des Landprogramms vor und dass die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle zusätzlich kompensiert werden.
Herr Groth erläutert den Aufbau und die Sicherheitsvorkehrungen des Landprogramms. Außerdem nennt er Argumente, die für ein Landprogramm sprechen, wie beispielsweise die Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder anderweitige Fixkosten (Versicherungen). Eine Komplettabsage der Travemünder Woche 2021 würde auch einen Verlust an Segelsportlern bedeuten, da diese frühzeitig für die nächsten Jahre ihre Wettbewerbe an anderen Orten anmelden würden, um Planungssicherheit zu haben, die Lübeck/Travemünde Ihnen nicht bieten könnte.
Herr Groth schildert weiter, dass die Einnahmen des Landprogramms gegen den Fehlbetragsausgleich gegengerechnet werden würden.
Auf die Frage von Frau Mentz, wie verhindert werden soll, dass viele Besucher zur Travemünder Woche kommen, antwortet Herr Groth, dass dies zwar nicht möglich sei zu vermeiden, jedoch die Attraktivität des Landprogramms derartige Besucherströme nicht anziehen sollte.
Herr Bull fügt hinzu, dass es sich bei dem Landprogramm in erster Linie um Stände der Sponsoren oder des Segelsports handeln würde.
Der Vorsitzende lässt auf Grund der genannten Zweifel über seinen Antrag abstimmen, die Travemünder Woche ohne ein Landprogramm durchzuführen und stattdessen den dadurch entstehenden Fehlbetrag zusätzlich zu kompensieren.
Der Vorsitzende lässt über den eigentlichen Beschlussvorschlag abstimmen:
Beschluss:
Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 526.665 € zur Durchführung der diesjährigen Travemünder Woche..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2021 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.14 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Bürgermeister wird beauftragt folgende Verfahrensschritte einzuleiten:
1. Vorbereitung des käuflichen Erwerbs und Ermittlung des Kaufpreises für das Karstadt-Gebäudes (Haus Süd, Königstraße 52-56) inkl. Projektfinanzierungskonzept. 2. Prüfung der Machbarkeit des o.g. Gebäudes für ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Dienstleistungszentrum, indem ein geeignetes sog. „Mixed-Use-Konzept“ zur Nutzung und Realisierung entwickelt wird. 3. Einreichung von Interessensbekundungen bei passenden Förderprogrammen oder Projektaufrufen, und eine unterstützende Maßnahmenfinanzierung aufzustellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9.4 - geändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Bürgermeister wird beauftragt folgende Verfahrensschritte einzuleiten:
1. Vorbereitung des käuflichen Erwerbs und Ermittlung des Kaufpreises für das Karstadt-Gebäude (Haus Süd, Königstraße 52-56) inkl. Projektfinanzierungskonzept. 2. Prüfung der Machbarkeit des o.g. Gebäudes für ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Dienstleistungszentrum, indem ein geeignetes sog. „Mixed-Use-Konzept“ zur Nut zung und Realisierung entwickelt wird. 3. Einreichung von Interessensbekundungen bei passenden Förderprogrammen oder Projektaufrufen, und eine unterstützende Maßnahmenfinanzierung aufzustellen.
Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2021 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Bürgermeister wird beauftragt folgende Verfahrensschritte einzuleiten:
1. Vorbereitung des käuflichen Erwerbs und Ermittlung des Kaufpreises für das Karstadt-Gebäudes (Haus Süd, Königstraße 52-56) inkl. Projektfinanzierungskonzept. 2. Prüfung der Machbarkeit des o.g. Gebäudes für ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Dienstleistungszentrum, indem ein geeignetes sog. „Mixed-Use-Konzept“ zur Nutzung und Realisierung entwickelt wird. 3. Einreichung von Interessensbekundungen bei passenden Förderprogrammen oder Projektaufrufen, und eine unterstützende Maßnahmenfinanzierung aufzustellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.15 | Sonderhilfeprogramm für vereinsbetriebene Gemeinschaftshäuser in Stadtteilen und Kleingärten II (Es ist vorgesehen, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.16 | Vergabe der Beschaffung und Einrichtung von Endgeräten aus dem "Landesprogramm Digitale Schule SH - Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler" an die TraveKom (Es ist vorgesehen, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Antrag von AM Oliver Prieur (CDU): Gewerbesteuerhebesatz temporär senken | VO/2021/09858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Austauschantrag - AM Oliver Prieur (CDU) + AM Peter Petereit (SPD): Keine Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Aussengastronomie im Jahr 2021 | VO/2021/09874-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren (Zurückgestellt am 09.03.21 bis Empfehlung des Jugendhilfeausschusses hierzu vorliegt) | VO/2021/09794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.3.1 | Empfehlung des Jugendhilfeausschusses zum Überweisungsauftrag aus dem Hauptausschuss: AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren | VO/2021/09794-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | Antrag des AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Organisation von Leihgeräten für Homeschooling (Zurückgestellt am 09.03.21 bis Empfehlung des Schul- und Sportausschusses hierzu vorliegt) | VO/2021/09837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4.1 | Empfehlung des Schul- und Sportausschusses an den Hauptausschuss zum Überweisungsantrag aus dem Hauptausschuss des AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) Organisation von Leihgeräten für Homeschooling (Sitzung des Hauptausschusses am 09.03.2021 - VO/2021/09837) (Die Empfehlung liegt nun vor und wird nachgereicht) | VO/2021/09837-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5 | Antrag von BM Antje Jansen (GAL) zu VO/2021/09837 Organisation von Leihgeräten für Homeschooling (Zurückgestellt am 09.03.21 bis Empfehlung des Schul- und Sportausschusses hierzu vorliegt) | VO/2021/09860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5.1 | Empfehlung des Schul- und Sportausschusses an den Hauptausschuss zum Überweisungsantrag aus dem Hauptausschuss von BM Antje Jansen (GAL) zu VO/2021/09837 Organisation von Leihgeräten für Homeschooling (Sitzung des Hauptausschusses 09.03.2021 - VO/2021/9860) (Die Empfehlung liegt nun vor und wird nachgereicht) | VO/2021/09860-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.6 | Dringlichkeitsantrag des AM Anka Grädner (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Daten zu an oder mit Corona Verstorbenen in Lübeck (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.7 | Dringlichkeitsantrag des AM Dr. Axel Flasbarth, AM Birte Duggen (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) & Thomas Rathcke (FDP): Modellprojekt für testbegleitetes Öffnen in Lübeck (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Gleichstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12.1 | NEU: mündl. Mitteilung Sen. Hinsen betr. den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Kronsforde und Groß Steinrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.1 | Wiederbesetzung der Planstelle der Bereichsleitung Schule und Sport (Es ist vorgesehen, den Bewerber für eine Vorstellung digital zur Sitzung dazu zu schalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.2 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Nachtigallensteg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.3 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Nachtigallensteg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.4 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Gärtnergasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.5 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Neuer Faulenhoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.6 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Gärtnergasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.7 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Beim Stadthof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.8 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Vorrader Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.9 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Ringstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.10 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Koppelbarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.11 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Am Heidkoppelgraben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.12 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Isegrimmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.13 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Pamirweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.14 | Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.15 | Ausschreibung von Dienstleistungen über 175.000 EUR - Unterhaltsreinigung der Gebäudeinnenflächen, Gewerk: Gebäudereinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Protokoll 09.03.21 öffentl. Teil (145 KB) |