Tagesordnung - 37. Sitzung des Bauausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2020 | SI/2020/630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2020 | SI/2020/799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Masterplan Stadtentwässerung - Bedarf und Szenarien | VO/2020/08664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Fortschreibung des Touristischen Entwicklungskonzeptes für Lübeck.Travemünde bis zum Jahr 2030 (TEK) | VO/2020/08959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Projektfreigabe "Alte Turnhalle im Johanneum" - Erneuerung Sportboden, Modernisierung Hallenausstattung und Sanitärbereich Bei St. Johannis 1-3, 23552 Lübeck, über 175.000,00 Euro | VO/2020/08988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Skandinavienkai, LED-Beleuchtung, Ersatz von drei Hochmasten | VO/2020/09012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Ehrenbürgerschaften und Straßennamen in der Hansestadt Lübeck Umbenennung Lenardweg und Pfitznerstraße gemäß Bürgerschaftsbeschluss (VO/2018/06936) | VO/2019/08486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | Freigabe zur Fortführung der Maßnahmen der Brandschutz- und Elektrosanierung im Liegenschaftsstandort E. Geibel-Schule über 175.000,00 EUR | VO/2020/09093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | Beteiligung am Projektaufruf zum Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus": Neugestaltung der Beckergrube | VO/2020/09143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Bericht über den aktuellen Stand zur Aufstellung des Bebauungsplanes 01.77.00 Nördliche Wallhalbinsel (PIH-Konzept) | VO/2020/08879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Anzahl bezahlbarer Wohnungen im Bestand und bei Neubauten erhöhen | VO/2020/09014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Sachstand zum Bebauungsplanverfahren 06.12.00 - Am Waldsaum - (ehem. Volksfestplatz) | VO/2020/09022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1.1 | Antworten auf Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2.1 | Anfrage AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Euronet Geldautomaten in Lübeck | VO/2020/09137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2.2 | Anfrage AM Sascha Luetkens: Zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen - Nachfrage zur VO/2016/03626 (Ulrich Pluschkell, SPD) | VO/2016/03626-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2.3 | AM Pluschkell (SPD): Sicherheit für Fußgänger:innen an Hauptverkehrsstraßen | VO/2020/09201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2.4 | Weitere mündliche Anfragen während der Sitzung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Mitteilungen des Vorsitzenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 | Sonstige Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4.1 | Mündliche Mitteilung (5.610): TO des GBR am 03. und 04.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4.2 | Mündliche Mitteilung (5.610): Aktueller Stand bei den B-Plänen (Übersicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4.3 | Mündliche Mitteilung (5.610): Sachstand B-Plan: Neue Teutendorfer Siedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4.4 | Mündliche Mitteilung (5.660) Umgang mit der Situation Kaiserallee in Travemünde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Freie Wähler & GAL: Wohneigentumsquote in Lübeck steigern! | VO/2020/08669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | Die Unabhängigen: Antrag zur VO/2019/08495 Wohnungsmarktbericht 2019 | VO/2019/08495-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.3 | Antrag AM Katjana Zunft (DIE LINKE) "Mehr Frauen wagen" | VO/2019/08257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | AM Carl Howe (GAL): Einrichtung einer sogenannten "pop-up lane" (Fahrradspur) entlang der Ratzeburger Allee | VO/2020/08872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Antrag zu VO/2019/07727-01: Solarenergie auf städtischen Gebäuden bis 2025 | 2019/07727-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagBzgl. der Maßnahme EE01: Der Bürgermeister wird aufgefordert, der Bürgerschaft bis Ende des Jahres Bericht zu erstatten (ggf. mit Hilfe eines externen Gutachters), welche städtischen Gebäude sich zur ökologischen Energieerzeugung durch Solarenergie eignen und einen Vorschlag zur Entscheidung zu unterbreiten, wie dieses Potential bis 2025 realisiert werden kann. Dabei ist darzustellen: a) Geeignete Gebäude und jeweiliger Investitionszeitraum b) Erforderliches Investitionsvolumen pro Jahr bis 2025 c) Eingesparte CO2-Emissionen d) Eingesparte Energiekosten e) Erlöse durch Einspeisung f) Wartungs- und Administrationsaufwand g) Notwendige Personalressourcen (intern und extern) für Investitionsplanung und -durchführung sowie Wartung und Administration
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2020 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1.7 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Bauausschuss vertagt den Antrag einstimmig auf die Sitzung am 17.08.2020.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2020 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt (TOP 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2020 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Beendigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese Zeit bereits überschritten war und wird dadurch auf die nächste Sitzung des Bauausschusses vertagt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2020 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrag: Bzgl. der Maßnahme EE01: Der Bürgermeister wird aufgefordert, der Bürgerschaft bis Ende des Jahres Bericht zu erstatten (ggf. mit Hilfe eines externen Gutachters), welche städtischen Gebäude sich zur ökologischen Energieerzeugung durch Solarenergie eignen und einen Vorschlag zur Entscheidung zu unterbreiten, wie dieses Potential bis 2025 realisiert werden kann. Dabei ist darzustellen: a) Geeignete Gebäude und jeweiliger Investitionszeitraum b) Erforderliches Investitionsvolumen pro Jahr bis 2025 c) Eingesparte CO2-Emissionen d) Eingesparte Energiekosten e) Erlöse durch Einspeisung f) Wartungs- und Administrationsaufwand g) Notwendige Personalressourcen (intern und extern) für Investitionsplanung und -durchführung sowie Wartung und Administration.
Herr Barber vom GMHL erläutert das allgemeine Verfahren anhand einer Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. Herr Bunk ergänzt, dass es momentan auch konkrete Maßnahmen im Verfahren gebe und dies ein selbstverständlicher Planungsaspekt sei.
Herr Lötsch möchte wissen, ob sich anhand der Auskünfte vom GMHL der Antrag erledigt habe. Frau Mählenhoff teilt mit, dass sie den Antrag damit noch nicht als erledigt ansehe. Sie werde den Antrag zurückziehen, wenn zugesagt werde, dass die Ergebnisse zu den im Antrag aufgeführten Punkten b) bis f) nachgeliefert werden.
Herr Bunk sagt dies zu.
Frau Mählenhoff zieht ihren Antrag zurück.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | AM Arne-Matz Ramcke (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ausbau der Elektromobilität in Lübeck | VO/2020/09044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | Dringlichkeitsantrag des AM Frank Müller-Horn (Die Unabhängigen): Anteile von Wohnformen für den Geschosswohnungsbau in der Neuen Teutendorfersiedlung/Dreilingsberg | VO/2020/08932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5 | AM Lengen (SPD): Dringlichkeitsantrag: "Radfahren in Grünanlagen erlauben" | VO/2020/09166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10.2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Beschlussvorlagen und Anträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.1 | Anmietung Kohlmarkt 7 - 15, 23552 Lübeck für den Bereich 5.651 - Gebäudemanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.1 | Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.2 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.2.1 | AM Haltern (SPD): Bauvoranfrage aus der Liste 49/2019 laufenden Nummer 9 - meine Anfrage vom 03.02.2020 (VO/2020/08622) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.2.2 | Weitere mündliche Anfragen während der Sitzung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.3 | Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.3.1 | Mitteilung über Baugesuche (5.610): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||