Tagesordnung - 30. Sitzung des Ausschusses für Soziales
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Sachstand Marienkrankenhaus | |||||||||||||||||||||
Ö 2.2 | Sachstand Neubau SANA-Kliniken | |||||||||||||||||||||
Ö 2.3 | Armuts- und Sozialbericht 2022 Teil 1: Datenanalyse | VO/2023/11778 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.11.2022 | SI/2022/158 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 29.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Stellv. berat. AM Marco Sander: Fragenkatalog zur pflegerischen Versorgung der Lübecker Bevölkerung / SeniorInneneinrichtungen (SIE) der Hansestadt Lübeck (Teil 2) | VO/2022/11592 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.1.1 | Antwort der Anfrage des stellv. berat. AM Marco Sander: Fragenkatalog zur pflegerischen Versorgung der Lübecker Bevölkerung / SeniorInneneinrichtungen (SIE) der Hansestadt Lübeck (Teil 2) | VO/2022/11592-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | AM Katja Kuncke (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): AT zu VO/2022/11731 Persönliche Budgets/ Sachleistungen | VO/2022/11731-01 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Bitte geben Sie auch die Altersstruktur an, in dem Sie die Geburtsjahre angeben.
1a. Wie viele Menschen erhalten eine Sachleistung. 2. Wie haben sich die Kosten entwickelt? Bitte führen Sie die Kosten seit 2017 auf.
3. Wie viele Klageverfahren wurden seit der Einführung dieser Leistungsform (Persönliches Budget) im Jahre 2008 geführt und wie viele davon wurden vom Kläger (leistungsberechtigte Person) nach Kenntnis erfolgreich abgeschlossen?
4. Teilt die soziale Sicherung die Auffassung des Fragestellers, dass die Leistungsform des persönlichen Budgets gestärkt, entbürokratisiert und bedarfsdeckender ausgestaltet werden sollte? Wenn ja, welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus für ihr eigenes Handeln?
5. Wie lange dauert es durchschnittlich bis die beantragte Leistung bewilligt wird?
|
||||||||||||||||||||||
31.01.2023 - Ausschuss für Soziales | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Bitte geben Sie auch die Altersstruktur an, in dem Sie die Geburtsjahre angeben.
1a. Wie viele Menschen erhalten eine Sachleistung. 2. Wie haben sich die Kosten entwickelt? Bitte führen Sie die Kosten seit 2017 auf.
3. Wie viele Klageverfahren wurden seit der Einführung dieser Leistungsform (Persönliches Budget) im Jahre 2008 geführt und wie viele davon wurden vom Kläger (leistungsberechtigte Person) nach Kenntnis erfolgreich abgeschlossen?
4. Teilt die soziale Sicherung die Auffassung des Fragestellers, dass die Leistungsform des persönlichen Budgets gestärkt, entbürokratisiert und bedarfsdeckender ausgestaltet werden sollte? Wenn ja, welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus für ihr eigenes Handeln?
5. Wie lange dauert es durchschnittlich bis die beantragte Leistung bewilligt wird?
|
||||||||||||||||||||||
Ö 4.2.1 | Antwort auf die Anfrage von AM Katja Kuncke (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): AT zu VO/2022/11731 Persönliche Budgets/ Sachleistungen | 2022/11731-01-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Sachstandsbericht Wohngeld | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Strategisches Sozialplanungsmodell Kurzkonzept | VO/2023/11779 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | AM Andreas Müller (DIE LINKE): vorläufige Wohngeldbescheide | VO/2023/11828 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | AM Michelle Akyurt (CDU): Mittelverwendung" Härtefallfonds für sozial Bedürftige" des Landes Schleswig-Holstein | VO/2023/11829 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2022 | |||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte | |||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Niederschrift gesamt (348 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Gesamt (390 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Niederschrift öffentl. Teil (377 KB) |