Tagesordnung - 23. Sitzung des Schul- und Sportausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.11.2021 | SI/2021/979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Mitteilungen / Anfragen / Antworten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.1 | Lübeck - Host Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.2 | Organisatorisches Schul- und Sportausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.3 | LSB: Statistik der Besucher-/Schwimmkurszahlen im bes. II Corona-Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.4 | LSB: Übersicht Corona-Sonderbetrieb in den Hallenbädern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.5 | LSB: Wichtige Daten: Freibadzeiten/Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.6 | LSB: Aktueller Stand Sportbadsanierung mit grobem Zeitplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.7 | Neues VHS-Programm ab 10.01.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.8 | Fortführung ?Deutsch für alle? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.9 | Fortführung Bürgerakademie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.10 | Preisausschreibungen der Bürgerakademie 2022 ?Corona und ich? und ?Forsche Schule? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.11 | Interkultureller Sommer 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.12 | Besuch des NDR am 15.02.22 in der VHS Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.13 | VO/2019/07989-01 Empfehlung des Schul- und Sportausschusses an die Bürgerschaft zum Antrag aus dem Schul- und Sportausschuss betr. Ausbau der Planungs- und Entwicklungskapazitäten im Sport (VO/2019/07989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.14 | VO/2019/07991-01 Empfehlung des Schul- und Sportausschusses an die Bürgerschaft zum Antrag aus dem Schul- und Sportausschuss betr. Sport gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Intoleranz und Hass (VO/2019/07991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Anfrage von AM Dagmar Hildebrand (CDU): Räumlichkeiten des TSV Kücknitz von 1911 e.V. | VO/2021/10681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Antworten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Antwort auf die Anfrage des AM Daniel Kerlin (FDP) zu den Folgen der coronabedingten Schulschließungen (Schul- und Sportausschuss am 16.09.2021) | VO/2021/10095-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.2 | Antwort auf die Anfrage des AM Daniel Kerlin (FDP) zum Thema Ganztag | VO/2021/10436-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Bildungsbericht hier: Schulstatistik der allgemeinbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck Schuljahr 2021/22 | VO/2021/10671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Grundschule Koggenweg - Bericht zur Entscheidung hinsichtlich einer baulichen Variante für die Erstellung einer EW-Bau unter Berücksichtigung des aktualisierten Raumbedarfs | VO/2021/10666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Bericht zu den Erfahrungen mit der Doppelraumnutzung in Schulen | VO/2021/10708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.4 | Bericht zum Leitbild der VHS Lübeck | VO/2021/10476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Bundeswettbewerb Jugend forscht 2022 | VO/2021/10682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Annahme einer Spende der Possehl-Stiftung über 1.210.000,00 ? zugunsten des Lübecker Bildungsfonds für das Haushaltsjahr 2021 | VO/2021/10687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Sportentwicklungsplanung für die Hansestadt Lübeck | VO/2021/10424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 | Ausschreibung des Rahmenvertrages über die Lieferung von Schulbüchern über 1.830.000,00 Euro | VO/2022/10749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.5 | Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark "Passat" in Lübeck-Travemünde/Priwall | VO/2022/10799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.6 | Travemünder Woche 2022 | VO/2022/10819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Freie Wähler und GAL: Öffnung der städtischen Turnhallen in den Oster- und Herbstferien | VO/2019/07523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | AM Andreas Schulze (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ausbau des Kalisthenie- und Laufstreckenangebots in Lübeck | VO/2019/07981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | AM Puhle (SPD) und AM Hildebrand (CDU): Dringlichkeitsantrag: Instandhaltung der Naturrasen-Plätze für Vereine auf Nicht-städtischen Anlagen | VO/2021/09886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | Fraktion Freie Wähler & GAL, Austauschantrag zu VO/2021/10039: Skateranlage in Lübeck | VO/2021/10039-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4.1 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & DIE LINKE AT zu VO/2021/10039-01-01 ÄA zu VO/2021/10039-01 Skateranlage in Lübeck | 1/10039-01-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & DIE LINKE: AT zu VO/2021/10080 Bewältigung der Coronakrise | VO/2021/10080-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.6 | Fraktionen FREIE WÄHLER & GAL, Die Linke, B90/Grüne AT zu VO/2021/10217 FREIE WÄHLER & GAL: Runder Tisch Nachhaltige Ernährung in Kita und Schulen | VO/2021/10217-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDer Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10.10 - an Verwaltung / Ausschuss zurück verwiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss / Antrag: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
Der Ausschuss stimmt der Vertagung des Überweisungsantrages einstimmig zu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2021 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4 - abgelehnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrag: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
Der Jugendhilfeausschuss lehnt den Überweisungsantrag mehrheitlich ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2022 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.6 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2022 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2022 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Bürgermeister möge einen Runden Tisch „Nachhaltige Ernährung in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ einrichten, um gemeinsam mit Trägern, Elternvertretungen und Schüler*innenvertretungen, Anbieter*innen von Mittagsverpflegung und Vertretungen der Fraktionen einen Austausch über Kriterien und Standards einer nachhaltigen Verpflegung in Kita und Schulen zu führen. Auch Vertretungen der Kindertagespflege sollen hierzu eingeladen werden.
Ziel des Runden Tisches soll die Erarbeitung von Mindeststandards sein, die träger- und Einrichtungsübergreifend bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Good practice Beispiele, z.B. aus dem Saarland sollen möglichst herangezogen werden, auch um aufzuzeigen, dass es kein Kostenfaktor ist, Kinder und Jugendliche in Kita und Schule nachhaltig zu ernähren.
Ein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellter Leitfaden für nachhaltige Ernährung in Lübecker Kitas und Schulen soll darüber informieren, wie sich Familien und sonstige Personen auch privat nachhaltig(er) ernähren können. Der Leitfaden soll auch betrieblichen Kantinen und Mensen von Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||