Tagesordnung - 17. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der 16. Sitzung vom 11.05.2020 | SI/2020/669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Einzelhandelsentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | BM Bernhard Simon: Schaffung neuer Multifunktionszentren (MFZ) im Umfeld des Campus Lübeck (zurückgestellt in der 16. Sitzung des WiA & KBT-A am 11.05.2020) | VO/2020/08720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Antwort auf die Anfrage des Ausschussmitgliedes Bernhard Simon (CDU) zur Schaffung neuer Multifunktionszentren (MFZ) im Umfeld des Campus Lübeck | VO/2020/08890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Neue Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Bericht über den aktuellen Stand zur Aufstellung des Bebauungsplanes 01.77.00 Nördliche Wallhalbinsel (PIH-Konzept) | VO/2020/08879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen (Es liegt nichts vor.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Freie Wähler & GAL: Wohneigentumsquote in Lübeck steigern! (zurückgestellt in der 16. Sitzung des WiA & KBT-A am 11.05.2020) | VO/2020/08669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | DIE LINKE: Umbau Hafenschuppen 6 (Überweisung in den Ausschuss für Kultur- und Denkmalpflege und den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft.) | VO/2020/08799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.3 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Antrag zu VO/2019/08495 'Wohnungsmarktbericht 2019' (Überweisung in den Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" und Ausschuss für Soziales mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft. Der Wohnungsmarktbericht 2019 wurde hierzu in der Bürgerschaft als Zwischenbericht zur Kenntnis genommen.) | VO/2019/08495-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag1) Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Erarbeitung von Bebauungsplänen mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern (Wulfsdorf, Holzkoppel, Steinrader Damm) zurückzustellen, bis das Ziel eines Planungsrechts für 5.000 neue Wohneinheiten seit 2015 erreicht ist.
2) Der Bürgermeister wird beauftragt, bis August 2020 ein Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Sozialwohnungen bis 2025 auf 12.000 Wohneinheiten erhöht werden kann. Darin möge der Bürgermeister auch darlegen, wie und mit welchem bisherigen Ergebnis sowie voraussichtlichem Einfluss auf das o.g. Ziel er sich gemäß des Beschlusses vom 28.3.2019 (VO/2019/07446) auf Landesebene dafür eingesetzt hat, dass die Bindungsfristen für Sozialwohnungen verlängert werden können.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2020 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5.1 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2020 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1.1 - an Verwaltung / Ausschuss zurück verwiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2020 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.3 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrag: 1) Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Erarbeitung von Bebauungsplänen mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern (Wulfsdorf, Holzkoppel, Steinrader Damm) zurückzustellen, bis das Ziel eines Planungsrechts für 5.000 neue Wohneinheiten seit 2015 erreicht ist.
Der Bürgermeister wird beauftragt, bis August 2020 ein Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Sozialwohnungen bis 2025 auf 12.000 Wohneinheiten erhöht werden kann. Darin möge der Bürgermeister auch darlegen, wie und mit welchem bisherigen Ergebnis sowie voraussichtlichem Einfluss auf das o.g. Ziel er sich gemäß des Beschlusses vom 28.3.2019 (VO/2019/07446) auf Landesebene dafür eingesetzt hat, dass die Bindungsfristen für Sozialwohnungen verlängert werden können.
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich, den Antrag abzulehnen. (5 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2020 - Bauausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.11 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2020 - Bauausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.11 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrag: 1) Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Erarbeitung von Bebauungsplänen mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern (Wulfsdorf, Holzkoppel, Steinrader Damm) zurückzustellen, bis das Ziel eines Planungsrechts für 5.000 neue Wohneinheiten seit 2015 erreicht ist.
Der Bürgermeister wird beauftragt, bis August 2020 ein Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Sozialwohnungen bis 2025 auf 12.000 Wohneinheiten erhöht werden kann. Darin möge der Bürgermeister auch darlegen, wie und mit welchem bisherigen Ergebnis sowie voraussichtlichem Einfluss auf das o.g. Ziel er sich gemäß des Beschlusses vom 28.3.2019 (VO/2019/07446) auf Landesebene dafür eingesetzt hat, dass die Bindungsfristen für Sozialwohnungen verlängert werden können.
Herr Flasbarth möchte wissen, was die drei im Antrag aufgeführten Baugebiete für die Verwaltung in Bezug auf die Dauer der Abarbeitung und im Zusammenhang mit Verzögerungen bei anderen B-Plänen bedeuten. Frau Hagen führt aus, dass diese drei B-Pläne genauso formal abgearbeitet werden, wie andere Pläne. Hierbei handle es sich allerdings um ein verkürztes Verfahren. Ziel sei es, Verzögerungen bei anderen B-Plänen im Rahmen zu halten. Herr Schröder ergänzt, dass ein Arbeitsaufwand da sei, dieser aber nicht in Abgleich mit anderen Verfahren quantifizierbar sei.
Frau Haltern merkt an, dass es bezüglich Punkt 1 des Antrages wichtig sei in Lübeck einen Mix hinzubekommen und alle möglichen Bedarfe abzudecken, sei es sozialer Wohnungsbau oder auch Einfamilienhäuser. Zum Punkt 2 erwähnt sie, dass dieser Auftrag an den Bürgermeister bzw. die Verwaltung bereits in der Bürgerschaftssitzung am 28.03.2019 ergangen sei. Demnach bestehe dieser Auftrag schon.
Herr Howe merkt an, dass der soziale Wohnungsbau Vorrang haben müsse, da hier ein großer Bedarf sei. Die B-Pläne in den Außenbereichen sollten zurückgestellt werden.
Herr Flasbarth führt aus, dass momentan sehr viele Einfamilienhäuser in Lübeck zum Kauf angeboten werden, aber die Nachfrage nicht sehr groß sei, deshalb bringen die B-Pläne im Außenbereich keine Entlastung.
Herr Vorkamp merkt an, dass er das durch den Bauausschuss beschlossene halbjährliche Berichtswesen (Aktualisierung der Liste der B-Pläne) zum Wohnungsmarkt hier vermisse.
Der Vorsitzende lässt über die Vorlage abstimmen.
Der Bauausschuss empfiehlt mehrheitlich den Antrag abzulehnen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2020 - Ausschuss für Soziales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: 1) Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Erarbeitung von Bebauungsplänen mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern (Wulfsdorf, Holzkoppel, Steinrader Damm) zurückzustellen, bis das Ziel eines Planungsrechts für 5.000 neue Wohneinheiten seit 2015 erreicht ist.
Der Bürgermeister wird beauftragt, bis August 2020 ein Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Sozialwohnungen bis 2025 auf 12.000 Wohneinheiten erhöht werden kann. Darin möge der Bürgermeister auch darlegen, wie und mit welchem bisherigen Ergebnis sowie voraussichtlichem Einfluss auf das o.g. Ziel er sich gemäß des Beschlusses vom 28.3.2019 (VO/2019/07446) auf Landesebene dafür eingesetzt hat, dass die Bindungsfristen für Sozialwohnungen verlängert werden können.
Der Aussschuss für Soziales empfiehlt mehrheitlich der Bürgerschaft diesen Antrag abzulehnen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10.2 - zurückgezogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.4 | Die Unabhängigen: Antrag zur VO/2019/08495 Wohnungsmarktbericht 2019 (Überweisung in den Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" und Ausschuss für Soziales mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft. Der Wohnungsmarktbericht 2019 wurde hierzu in der Bürgerschaft als Zwischenbericht zur Kenntnis genommen.) | VO/2019/08495-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.5 | Antje Jansen (GAL): Antrag zu VO/2019/08495 Wohnungsmarktbericht 2019 (Überweisung in den Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" und Ausschuss für Soziales mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft. Der Wohnungsmarktbericht 2019 wurde hierzu in der Bürgerschaft als Zwischenbericht zur Kenntnis genommen.) | VO/2020/08743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Antrag des AM Heike Stegemann (FDP) zu Lübecker Weihnachtsmärkten | VO/2020/08980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der 16. Sitzung vom 11.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.1 | Einzelhandelsentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.2 | Mitteilungen der Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.3 | Neue Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte (Es liegt nichts vor.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.1 | Bestellung eines Erbbaurechtes in Lübeck-Travemünde, Am Leuchtenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.2 | Bestellung eines Erbbaurechtes in Lübeck-Travemünde, Am Leuchtenfeld 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.3 | Bestellung eines Erbbaurechtes in Lübeck-Travemünde, Vorderreihe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.4 | Aufhebung des Beschlusses (VO 2017/05166) zur Bestellung eines Erbbaurechts für ein Parkhaus in Travemünde, Am Lotsenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.4.1 | Änderungsantrag des AM Krause (CDU-Fraktion) zu VO/2020/08862 - Bestellung eines Erbbaurechtes für ein Parkhaus in Travemünde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.5 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Zeppelinstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.6 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Kieperhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.7 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Neuer Faulenhoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.8 | Verkauf eines Baugrundstückes im Falkenhusener Weg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Nr. 16 vom 11.05.20 ÖFFENTLICH (367 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anlage I Auswirkungen Arbeitsmarkt (1495 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Anlage II Austauschblatt (91 KB) |