Tagesordnung - 11. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.01.2025 | SI/2025/801 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Vorsitzenden | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Vorstellung Klima-Fördermittelmanagement | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.2 | Masterplan Klimaschutz und Kommunale Wärmeplanung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.3 | Sachstand der Aufforstungsgenehmigung in Niendorf | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.4 | Waffenverbot im ÖPNV | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.5 | Waffenbehörde Lübeck - Statistik 2024 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Beantwortung von Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Winterdienst - Einsatz von Salzlauge | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.2 | Anfrage des AM Rolf Müller (FDP) zu VO/2024/13799: Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | VO/2024/13799-02 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 | AM Katja Mentz (GAL): Parken auf Gehwegen in Kücknitz /Rangenberg | VO/2025/13961 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.2 | AM Katja Mentz (GAL): Anfrage zu Queerfeindlichkeit, Prävention und Schutz | VO/2025/13968 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.3 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Mehrwegangebotspflicht | VO/2025/13954 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.4 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Runder Tisch Mehrweg | VO/2025/13955 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/wir-fuer-mehrweg/ Der Runde Tisch Mehrweg wurde allerdings im Sommer 2023 aufgelöst. Es finden keine Sitzungen mehr statt. Dazu fragen wir:
|
||||||||||||||||||||||
18.02.2025 - Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Ö 3.4.4 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Anfrage:
https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/wir-fuer-mehrweg/ Der Runde Tisch Mehrweg wurde allerdings im Sommer 2023 aufgelöst. Es finden keine Sitzungen mehr statt. Dazu fragen wir:
Der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung nimmt Kenntnis. |
||||||||||||||||||||||
Ö 3.4.5 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Teilnahme der Hansestadt Lübeck am Papieratlas 2024/2025 | VO/2025/13956 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.6 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Chemikalien im Meeresschaum | VO/2025/13969 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.7 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Baumkürzung und Holzentnahme an der Straße Am Schellbruch | VO/2025/13970 | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Jahresbericht 2024 des Kommunalen Ordnungsdiensts | VO/2025/13974 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen im Jahr 2024 und Gründachförderung | VO/2025/13976 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Notfallsanitäterschule | VO/2024/13637 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | VO/2024/13799 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Kommunale Wärmeplanung | VO/2024/13808 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | AfD: Aussetzung Masterplan Klimaschutz (Abschließende Überweisung.) | VO/2025/13900 | ||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | SPD & FW: Evaluation des Klimaanpassungskonzepts "Lübeck sorgt vor" (Abschließend überwiesen.) | VO/2024/13102 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN), AM Kevin Kleinert (CDU): ÄA Kommunale Wärmeplanung | VO/2024/13808-02 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Polizeibeirat | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.01.2025 | |||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 12.1 | Sachstand zur Bewertung der Feuerwehrhäuser | |||||||||||||||||||||
N 13 | Berichte | |||||||||||||||||||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 14.1 | Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes sowie Beschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen der Rettungsdienstfahrzeuge | |||||||||||||||||||||
N 15 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | TOP3.2.2_ Waffenbehörde Lübeck_Statistik 2024 (134 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | TOP 4.2_Statusliste_Klimaanpassungsmaßnahmen_2024_gesamt (1032 KB) |