Vorlage - VO/2014/01798
|
Beschlussvorschlag
Vereinbarungen in den Schulproduktkontrakten: „Über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird der Bürgerschaft berichtet.“
Begründung
Die Höhe der Schulkostenbeiträge (SKB) wurde bis zum Jahr 2012 vom Land zentral berechnet und festgelegt. Im Jahr 2012 waren durch die Änderung des Schulgesetztes zum ersten Mal die Schulträger gefordert, die Schulkostenbeiträge auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen jährlich zu berechnen.
In die Berechnung fließen alle laufende Kosten und Verwaltungskosten ein, die dann durch die jeweilige Schülerzahl geteilt werden, um einen pro Kopf Betrag zu erhalten. Der ermittelte Betrag wird anschließend durch die festgesetzte Investitionskostenpauschale in Höhe von 250 Euro pro SchülerIn erhöht.
Das Zusammenstellen der notwendigen Beträge und die Abwicklung bzw. Besprechung mit den zahlenden Umlandgemeinden hat einen erheblichen Aufwand zur Folge. Ursache sind unter anderem viele rechtliche Unklarheiten, die durch das neue Schulgesetz entstanden sind, sowie die komplizierte Sichtung und Strukturierung aller notwendigen Daten für diesen speziellen Zweck.
Der Vorteil dieser Neuregelung ist, dass Aufwendungen in tatsächlicher Höhe angerechnet werden können, was im Vergleich zu 2011 zu einer zum Teil deutlichen Erhöhung der einzelnen Beiträge geführt hat:
Schulart | SKB 2011 | SKB 2012 | SKB 2013 |
Grund- u. Hauptschulen | 1.438,00 € | 1.815,10 € | 1.712,59 € |
Grund- u. Regionalschulen/Realschulen | 1.184,00 € | 1.468,97 € | 1.768,09 € |
Gymnasien | 1.057,00 € | 1.118,93 € | 1.174,75 € |
Grund- u. Gemeinschaftsschulen/ Gesamtschulen | 1.293,00 € | 1.166,79 € | 1.310,97 € |
Förderzentren m. Förderschwerpunkt Lernen (L) | 3.925,00 € | Einzeln pro FöZ | Einzeln pro FöZ |
Förderzentren m. Förderschwerpunkt geistige Entwickl. (G) | 6.916,00 € | Einzeln pro FöZ | Einzeln pro FöZ |
Anton-Schilling-Schule | Siehe FöZ L | 1.285,12 € | siehe Astrid-Lindgren |
Berend-Schröder-Schule | Siehe FöZ L | 2.301,65 € | 3.400,72 € |
Maria-Montessori-Schule | Siehe FöZ G | 6.186,82 € | 6.720,57 € |
Matthias-Leithoff-Schule | Siehe FöZ G | 5.127,26 € | 4.054,34 € |
Schule Wilhelmshöhe | Siehe FöZ G | 4.802,41 € | 3.922,82 € |
Strakerjahn-Schule | Siehe FöZ L | 2.495,90 € | siehe Astrid-Lindgren |
Astrid-Lindgren-Schule | neu in 2013 | neu in 2013 | 2.330,49 € |
Berufsschule (AVJ, BGJ,…) | 1.111,00 € | 1.258,62 € | 991,48 € |
Berufsfach- und Fachschulen | 755,00 € | 1.252,02 € | 1.044,40 € |
Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsoberschule | 944,00 € | 1.617,35 € | 1.159,33 € |
Bezirksfachklassen | 924,00 € | 639,41 € | 615,65 € |
Die Situation der aus- und einpendelnden Schüler stellt sich wie folgt dar:
Schüler | 2012 | 2013 | |
einpendelnde Schüler allgemeinbildender Schulen | 1.283 | 1.272 | |
auspendelnde Schüler allgemeinbildender Schulen | 582 | 596 | |
einpendelnde Berufsschüler | 2.708 | 2059* | |
auspendelnde Berufsschüler | 872 | 753 | |
|
|
| |
*hier fehlen noch die Schüler der Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie |
Die Einnahmen und Ausgaben der Hansestadt Lübeck aus Schulkostenbeiträgen nach Schularten setzen sich wie folgt zusammen:
Einnahmen von anderen Schulträgern:
Einnahmen nach Schulart | 2011 | 2012 | 2013 |
Grundschulen | 54.262,00 € | 96.237,51 € | 104.030,22 € |
Grund- u. Regionalschulen | 15.392,00 € | 13.265,90 € | 12.376,63 € |
Grund- u. Gemeinschaftsschulen | 417.530,00 € | 379.783,45 € | 436.920,61 € |
Gymnasien | 933.044,00 € | 942.861,65 € | 969.168,75 € |
Förderzentren | 238.933,40 € | 255.220,22 € | 249.227,80 € |
Berufsschulen | 1.952.206,16 € | 2.463.706,29 € | 2.368.465,98 € |
Gesamt | 3.611.367,56 € | 4.151.075,02 € | 4.140.189,99 € |
Zahlungen an andere Schulträger:
|
|
|
|
Ausgaben nach Schulart | 2011 | 2012 | 2013 |
Grundschulen | 254.648,37 € | 214.036,65 € | 320.522,99 € |
Grund- u. Regionalschulen | 45.025,00 € | 66.654,67 € | 153.543,53 € |
Grund- u. Gemeinschaftsschulen | 516.104,00 € | 507.731,64 € | 643.379,50 € |
Gymnasien | 227.232,00 € | 230.631,77 € | 250.598,61 € |
Förderzentren | 858.046,03 € | 641.966,33 € | 697.575,36 € |
Berufsschulen | 1.084.653,40 € | 1.073.415,89 € | 1.111.089,58 € |
Gesamt | 2.985.708,80 € | 2.734.436,95 € | 3.176.709,57 € |
| 2011 | 2012 | 2013 |
Saldo | + 625.658,76 € | + 1.416.638,07 € | + 963.480,42 € |
Im Bereich der Grund- und der Berufsschulen haben sich die Einnahmen erhöht. Die Ausgaben bei den Förderzentren sind gesunken.
Weiterhin ist erkennbar, dass die Beträge über die Jahre hinweg stark schwanken, was die Haushaltsplanung sehr erschwert. Die Schwankungen resultieren daraus, dass der Aufwand, der in den Schulen entsteht und der der Berechnung zu Grunde liegt, jedes Jahr unterschiedlich hoch ist. Die Höhe dieses Aufwandes hängt von der Investitionstätigkeit der jeweiligen Schulträger ab.
Im Vergleich der ein- und auspendelnden Schüler allgemeinbildender Schulen fällt auf, dass doppelt so viele Schüler einpendeln wie auspendeln. Die Einnahmen und Ausgaben für Schulkostenbeiträge allgemeinbildender Schulen sind jedoch annähernd gleich hoch, sodass deutlich wird, dass die Schulkostenbeiträge pro Schüler in den Umlandgemeinden deutlich höher sind als in der Hansestadt Lübeck. Die Höhe des Schulkostenbeitrages hängt wie dargelegt vom Aufwand des vorvergangenen Jahres ab. Daraus kann geschlossen werden, dass andere Schulträger in den erfassten Jahren höhere Investitionsleistungen erbracht haben.
Anlagen
keine