Auszug - H A U S H A L T 2022
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Siehe hierzu Protokollierung im Anschluss an TOP 4.
Der Vorsitzende ruft den TOP 9.8 auf und erklärt, dass vor Eintritt in die Tagesordnung die Vorziehung des TO-Punktes 9.8 mit den gemeinsam zu beratenden TO-Punkten beschlossen wurde.
Der Vorsitzende erklärt, dass die Bürgerschaft einstimmig der Empfehlung des Ältestenrates gefolgt sei, die von den einzelnen Fraktionen jeweils gestellten Haushaltsbegleitanträge zusammenzufassen. Jede Fraktion führe somit nur eine Debatte zu den eigenen Haushaltsbegleitbeschlüssen. Pro Fraktion sprechen 2 Redner: innen mit je 6 Minuten Redezeit oder 4 Redner: innen mit jeweils 3 Minuten Redezeit.
Die Abstimmung zu den Anträgen erfolge nach den Debatten.
Der Vorsitzende bittet nunmehr die Fraktionen in der Reihenfolge der Antragseingänge zu ihren Haushaltbegleitbeschlüssen zu sprechen:
Nachdem die Fraktionen CDU, SPD, DIE LINKE und die FDP zu ihren Haushaltsbegleitbeschlüssen gesprochen und dazu auch bereits Wortbeiträge anderer Fraktionen (s. unter dem jeweiligen Antrag) stattgefunden haben und TOP 9.8.1 bis 9.8.3 bereits abgestimmt wurden, teilt der Vorsitzende mit, dass er zum besseren Verständnis die Haushaltsbegleitbeschlüsse nunmehr chronologisch aufrufen werde und dann direkt zum jeweiligen Top gesprochen und auch abgestimmt werde. Der Vorsitzende ruft jetzt TOP 9.8.4 zur Abstimmung auf.
Anmerkung zur Niederschrift:
Die Wortbeiträge, Anträge sowie Beratungs- und Abstimmungsergebnisse finden sich zur besseren Übersicht unter den einzelnen Tagesordnungspunkten.
Zur besseren Übersicht hier eine Übersicht zur Reihenfolge der Beratung und Abstimmung der Anträge zu TOP 9.8:
| Haushaltsbegleitbeschlüsse der Fraktionen! |
| |
9.8.1. | Haushalt**:Austauschantrag: CDU + SPD: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 - Haushalt 2022 | 2021/10329-01-01
| |
|
| ||
9.8.2. | DIE LINKE & Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler/GAL und FDP: 3 AT zu VO/2021/10329-02 Haushaltsbegleitbeschluss Haushalt 2022 - Aids-Pflege Lübeck | 2021/10329-02-03
| |
|
|
| |
9.8.3. | Haushalt**:DIE LINKE: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2020/10329 Haushalt 2022: Behindertenbeirat | VO/2021/10329-03
| |
|
|
| |
9.8.4. | Haushalt**:FDP: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO2021/10329 - Haushalt 2022 | VO/2021/10329-04
| |
|
|
| |
9.8.5. | Haushalt**:AfD: Austauschantrag zu VO/2021/10329-05 AfD: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 - Haushalt 2022 | 2021/10329-05-01
| |
| Gemeinsame Beratung mit TOP 10.10 | ||
9.8.6. | Haushalt**:Fraktion Die Unabhängigen: Haushaltsbegleitbeschluss zur VO/2021/10329 Haushalt 2022 | VO/2021/10329-06-01
| |
|
| ||
9.8.7. | Haushalt**:FDP und FW/GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zur VO/202110329 Haushalt 2022: AIDS-Plege Lübeck | VO/2021/10329-07
| |
|
| ||
9.8.8. | Haushalt**:FDP und FW/GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zur VO/2021/10329 Haushalt 2022: Lübecker AIDS-Hilfe | VO/2021/10329-08
| |
|
| ||
9.8.9. | Haushalt**:DIE LINKE: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2020/10329 Haushalt 2022: CLIC Lübeck e.V. | VO/2021/10329-09
| |
|
| ||
9.8.10. | Haushalt**:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Verkehr/Bau/Umwelt | VO/2021/10329-10
| |
|
| ||
9.8.11. | Haushalt**:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Wirtschaft/Tourismus | VO/2021/10329-11
| |
|
| ||
9.8.12. | Haushalt**: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & DIE LINKE AT zu VO/2021/10329-12 Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Jugend/Schule/Gleichstellung | 2021/10329-12-01
| |
|
| ||
9.8.13. | Haushalt**: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & DIE LINKE AT zu VO/2021/10329-13 Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Kultur | 2021/10329-13-01
| |
|
| ||
9.8.14. | Haushalt**:Fraktion Freie Wähler & GAL: Haushaltsbegleitbeschlusss zu VO/2021/10329 - Haushalt 2022, | VO/2021/10329-14
| |
|
| ||
9.8.15. | Haushalt**:Fraktion FREIE WÄHLER & GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022, | VO/2021/10329-15
| |
|
| ||
9.8.16. | Haushalt**:Fraktion FREIE WÄHLER & GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zu Haushalt 2022, | VO/2021/10329-16
| |
|
| ||
9.8.17. | Haushalt**:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & DIE LINKE AT zu VO/2021/10329-17 Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Soziales | 2021/10329-17-01
| |
|
| ||
9.8.18. | Haushalt**: DIE LINKE: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2020/10329 Haushalt 2022: Kulturelle Teilhabe | VO/2021/10329-18
| |
|
| ||
9.8.19. | Haushalt**:DIE LINKE: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2020/10329 Haushalt 2022: AWO Frauenhaus Hartengrube | VO/2021/10329-19
| |
9.8.20. | Haushalt**:DIE LINKE: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2020/10329 Haushalt 2022: Personal und Organisationsservice (POS) | VO/2021/10329-20
| |
9.8.21. | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Kapitalerhöhung TRAVE | VO/2021/10329-21
| |
|
| ||
9.8.22. | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2021/10329 Haushalt 2022: Jährliche Preissteigerungen des ÖPNV abwenden | VO/2021/10329-22
| |
|
| ||
9.8.23. | ZU TOP 9.8.1: Die Unabhängigen: Änderungsantrag zur VO/2021/10329-01: CDU + SPD: Haushaltsbegleitbeschlusss zu VO/2021/10329 - Haushalt 2022 | 2021/10329-01-02
| |
| Änderungsantrag der Unabhängigen zu TOP 9.8.1 - daher gemeinsame Beratung mit TOP 9.8.1 | ||
|
|
| |
|
|
| |
| Ende Haushaltsbegleitbeschlüsse der Fraktionen! |
| |
Es folgt die Beratung und Abstimmung zu den haushaltsrelevanten Fraktionsanträgen.
| |||
| Fraktionsanträge zum Haushalt |
| |
10.2. | Haushalt**:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Fortsetzung des Projekts ,Großeltern im Quartier' | VO/2021/09744
| |
|
| ||
10.2.1. | Empfehlung des Ausschuss für Soziales betr. Überweisungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Fortsetzung des Projektes "Großeltern im Quartier" | VO/2021/09744-02
| |
| Empfehlung der Ablehnung. | ||
10.3. | Haushalt**:Fraktionen FREIE WÄHLER & GAL, Die Unabhängigen: Antrag zu Konzept und Kostenschätzung für ein internationales Street-Art-Festival in Lübeck | VO/2021/10024-01
| |
|
| ||
10.7. | Haushalt**:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Antrag zu VO/2021/10335 Bericht zur Mülltrennung innerhalb der Hansestadt Lübeck (siehe Vorlage VO/2020/08672-03) | VO/2021/10335-01
| |
|
| ||
10.7.1. | Empfehlung des Schul- und Sportausschusses an die Bürgerschaft zum Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Vorlage VO/2021/10335 Bericht zur Mülltrennung innerhalb der Hansestadt Lübeck (Sitzung der Bürgerschaft am 26.08.2021 - VO/2021/10335-01) | VO/2021/10335-01-01
| |
| Empfehlung der Annahme |
| |
10.10. | Haushalt**:AfD - Begrüßungsgeld für Neugeborene | VO/2021/10349
| |
| Gemeinsame Beratung mit TOP 9.8.5. |
| |
Es folgt die Beratung und Abstimmung zu den haushaltsrelevanten Verwaltungsvorlagen.
7.1. | Haushalt* Bericht zum städtischen Haushalt 2022 Entschädigungszahlungen an die Stiftung Vereinigte Testamente - Verwendung | VO/2021/10195
|
7.1.1. | Haushalt *: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Antrag zu VO/2021/10195 Bericht zum städtischen Haushalt 2022 Entschädigungszahlungen an die Stiftung Vereinigte Testamente - Verwendung | VO/2021/10195-01
|
|
|
|
7.5. | Haushalt* Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen | VO/2021/10384
|
7.8. | Haushalt*:Mixed-Use-Konzept im ehemaligen Karstadt-Haus Königstraße | 2021/09711-03-02
|
|
|
|
7.8.1. | Haushalt*:BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Antrag zu VO/2021/09711-03-02 "Mixed-Use-Konzept im ehemaligen Karstadt-Haus Königstraße | 1/09711-03-02-01
|
|
|
|
9.1. | Haushalt*:Budgetverträge des Fachbereichs 2 ab 01.01.2022 | VO/2019/08009-01
|
|
| |
9.2. | Haushalt*:Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde | VO/2021/10188
|
|
| |
9.3. | Haushalt*:Teilhabe an schulischen Ganztagsangeboten für Kinder mit besonderem Förderbedarf - | VO/2021/10267
|
|
| |
9.4. | Haushalt*:Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE) | VO/2021/10311
|
|
| |
9.5. | Haushalt*:Begegnungsstätte für drogensuchtkranke Mitbürger:innen | VO/2021/10332
|
|
| |
9.6. | Haushalt*:Budgetverträge für Kindertageseinrichtungen, Träger der Schulkindbetreuung sowie von Trägern, für die ab dem 01.01.2022 erstmalig Budgetverträge abzuschließen sind | VO/2021/10338
|
|
| |
9.7. | Haushalt*:Wirtschaftsplan 2022 der Lübecker Schwimmbäder | VO/2021/10407
|
|
| |
9.12. | Haushalt*: Verlängerung des ganzjährigen Probebetriebs der Priwall-Norderfähre bis zum 30.06.2022 | VO/2021/10291
|
9.19. | Haushalt*:Einrichtung des »Günter Grass-Preises der Hansestadt Lübeck« | VO/2021/10313
|
Abstimmung über die Vorlage zu dem TOP
9.8 | Haushalt 2022 | VO/2021/10329 |
|
|
|
in ausgetauschter, geänderter und ergänzter Fassung, mit der Maßgabe,
dass die Änderungen und Ergänzungen laut der gefassten Beschlüsse zu den jeweiligen TO-Punkten einzuarbeiten sind und die haushaltsmäßige Ordnung hergestellt wird.
Anmerkung zur Niederschrift Ende!
Der Vorsitzende erläutert im Anschluss an die Abstimmung über die Haushaltsvorlage
zu TOP 9.8., dass die Haushaltsberatung nunmehr abgeschlossen sei.
Die Beratung werde nun weiter geführt mit den Anträgen zu TOP 5.1, dann folgen die Anfra-
gen/Antworten unter TOP 6. Im Anschluss erfolgt die Beratung der Berichte zu TOP 7 und
hier 7.2, 7.4, 7.6 und 7.7, gefolgt von den Wahlen/Benennungen unter TOP 8,
den Beschlussvorlagen 9.9 bis 9.11 und 9.13 bis 9.18 sowie 9.20 bis 9.24 sowie den
Anträgen unter TOP 10 die nicht zum Haushalt zu beraten sind
(10.1,10.4 bis 10.6 und 10.8, 10.9, 10.11 und 10.12 jeweils inkl. Unterpunkte).
Hiernach erfolgt die Beratung der nichtöffentlichen Vorlagen.
Beschluss:
1. Der Haushaltsplan 2022, bestehend aus
dem Vorbericht | Anlage 1 |
je Produkt aus der Produktseite, dem Ergebnis- und dem Finanzplan | Anlage 2 |
dem Stellenplan sowie | Anlage 3 |
dem Beteiligungsbericht | Anlage 4 |
wird beschlossen.
2. Die den Haushaltsanmeldungen zugrundeliegenden Maßnahmen aus den
städtischen Budgetübersichten Anlage 5
werden zur Kenntnis genommen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die u.a. in dem Haushalt 2022 vorgesehenen Aufwendungs-kürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.
3.Ergänzend wird der Abschluss der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Erfüllung der städtischen Obliegenheit aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein zu schließenden Konsolidierungsvertrag
Anlage 6
wie auch die Durchführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung des Haushalts
Anlage 7
beschlossen.
4. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bis zu einem Betrag von 180 Mio. EUR Kassenkredite mit einer Laufzeit über das Haushaltsjahr hinaus aufzunehmen. Die maximale Laufzeit dieser Kassenkredite ist auf das Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu begrenzen.
5. Aufgrund der §§ 77ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom …………. und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
|
|
|
| ||
1. | im Ergebnisplan mit |
|
| ||
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 954.287.200 | EUR | ||
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 961.851.100 | EUR | ||
| einen Jahresüberschuss von |
|
| ||
| einen Jahresfehlbetrag von | 7.563.900 | EUR | ||
|
|
|
| ||
2. | im Finanzplan mit |
|
| ||
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 909.941.300 | EUR | ||
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 886.866.500 | EUR | ||
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 139.900.500 | EUR | ||
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf |
172.204.900 |
EUR | ||
|
|
|
| ||
festgesetzt. (Stand: 18.08.2021)
§ 2
Es werden festgesetzt: |
|
| |
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 82.846.800 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 66.725.200 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 375.000.000 | EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3.938,746 |
|
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 500 %
2. Gewerbesteuer 450 %
§4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 GO erteilen kann, beträgt 250.000 EUR. Die Genehmigung der Bürgerschaft gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Mit Ausnahme der Eilentscheidungen des Bürgermeisters nach § 65 Abs. 4 GO ist bei einer beabsichtigten Verwendung von Budgetmitteln als Deckung für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich eines anderen Fachausschusses auch eine vorbereitende Beratung im abgebenden Fachausschuss und im Falle widersprechender Empfehlungen der beteiligten Fachausschüsse das koordinierende Votum des Hauptausschusses einzuholen.
§ 5
Der Gesamtbetrag für max. abzuschließende Zinsderivate wird für das Jahr 2022 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.
_______________________
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ........... erteilt.
(Ende des Satzungstextes)
Stellenplan
Der Stellenplan 2021 (3.863,236 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2022
um die sich aus der Anlage 3
ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und
in der sich daraus ergebenden Fassung als
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
festgesetzt: 3.938,746 Planstellen.
Abstimmungsergebnis in ausgetauschter, geänderter und ergänzter Fassung, mit der Maßgabe, dass die Änderungen und Ergänzungen laut der gefassten Beschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten einzuarbeiten sind und die haushaltsmäßige Ordnung hergestellt wird. | einstimmige Annahme |
|
einstimmige Ablehnung |
| |
Ja-Stimmen | 25 | |
Nein-Stimmen | 17 | |
Enthaltungen | 2 | |
Kenntnisnahme |
| |
Vertagung |
| |
Ohne Votum |
|