Tagesordnung - 29. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung vom 10.01.2022 | SI/2022/077 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Sachstand Skateranlage Leuchtenfeld (mündliche durch Herrn Kirchhoff) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth: Budget der LTM und Wochenmärkte (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2021/10722 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 | Anfrage des AM Mandy Siegenbrink u. Dr. Axel Flasbarth (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Interessenbekundungsverfahren für den Rathaushof | VO/2022/10846 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.2 | Anfrage des AM Mandy Siegenbrink u. Dr. Axel Flasbarth (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Karstadt Sport-Gebäude | VO/2022/10847 | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Quartalsbericht IV / 2021 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde | VO/2022/10828 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Grundlagenbeschluss für den Entwurf des Flächennutzungsplans und den Verkehrsentwicklungsplan (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2021/10558 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | AUSTAUSCHVORLAGE zu VO/2020/08956: Konzept zur Modernisierung des Wochenmarktwesens in der Hansestadt Lübeck (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2021/10105 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Neufassung der Wochenmarktsatzung der Hansestadt Lübeck (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2020/09427-02 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.4 | Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2021/10209 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.5 | Travemünder Woche 2022 (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern.) | VO/2022/10819 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDie Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 450.000 EUR zur Durchführung der 133. Travemünder Woche 2022. |
||||||||||||||||||||||
14.02.2022 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.5 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 450.000 EUR zur Durchführung der 133. Travemünder Woche 2022. Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" beschließt einstimmig, die Vorlage ohne Votum zur Kenntnis zu nehmen. (14 Ja-Stimmen)
|
||||||||||||||||||||||
17.02.2022 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.6 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 450.000 EUR zur Durchführung der 133. Travemünder Woche 2022.
|
||||||||||||||||||||||
22.02.2022 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.13 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 450.000 EUR zur Durchführung der 133. Travemünder Woche 2022.
|
||||||||||||||||||||||
25.02.2022 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||
Ö 9.22 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH einen Fehlbetragsausgleich in Höhe von bis zu 450.000 EUR zur Durchführung der 133. Travemünder Woche 2022.
Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt |
||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | FDP: Anträge zu Lübecks Wochenmärkten (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2019/07335 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | ÄA des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) zu VO/2020/08956 - Konzept zur Modernisierung des Wochenmarktwesens in der Hansestadt Lübeck (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2020/08956-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Änderungsantrag des AM Heike Stegemann (FDP) zu VO/2020/09427 Neufassung der Wochenmarktsatzung der Hansestadt Lübeck (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2020/09427-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | ÄA des AM Mandy Siegenbrink und Dr. Axel Flasbarth (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) zu VO/2021/10558 Grundlagenbeschluss für den Entwurf des Flächennutzungsplans und den Verkehrsentwicklungsplan (zurückgestellt in der 28. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.01.2022) | VO/2021/10558-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | Antrag des AM Herwig Alt (AfD): Vollständiger Wegfall der Marktgebühren für alle Lübecker Wochenmärkte | VO/2022/10825 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.5 | Änderungs- und Ergänzungsantrag von Bernhard Simon (CDU) und Peter Reinhardt (SPD zu den Vorlagen VO/2021/10105, VO/2020/09427-02 und VO/2021/10209 AUSTAUSCHVORLAGE zu VO/2020/08956: Konzept zur Modernisierung des Wochenmarktwesens in der HansestadtLübeck | VO/2021/10105-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung vom 10.01.2022 | |||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
N 11.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
N 11.3 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 13.1 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Am Heidkoppelgraben | |||||||||||||||||||||
N 13.2 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Am Landgraben | |||||||||||||||||||||
N 13.3 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks Lübeck, Lembkestraße | |||||||||||||||||||||
N 13.4 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks Lübeck, Wilhelm-Wisser-Weg | |||||||||||||||||||||
N 13.5 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks Lübeck, Pamirweg | |||||||||||||||||||||
N 13.6 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks Lübeck, Reetweg | |||||||||||||||||||||
N 13.7 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Binnenland | |||||||||||||||||||||
N 13.8 | Ausübung eines Wiederkaufsrechtes | |||||||||||||||||||||
N 13.9 | Vermarktung des Schuppen 9 | |||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Nr. 28 vom 10.01.22 ÖFFENTLICH (346 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anlage I - Sachstand Neugestaltung Travepromenade (1066 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Anlage II - Sachstand Kostenloser Nahverkehr (739 KB) | ||
![]() |
5 | öffentlich | Anlage III - Positionspapier zur Marke Port of Lübeck (528 KB) |