Vorlage - VO/2017/04622
|
Beschlussvorschlag
Das stellvertretende Ausschussmitglied Herr Haltermann hat in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 17.11.2016 die Verwaltung gebeten, dem Ausschuss eine Übersicht über die aktuelle Verteilung der SchulsekretärInnenstunden vorzulegen.
Begründung
Die Stundenberechnung für die Schulsekretariate erfolgt anhand des anliegenden Berechnungsschlüssels. Eine Neuberechnung bzw. Überprüfung der Wochenarbeitszeiten wird regelmäßig auf der Grundlage der jährlichen Schulstatistik durchgeführt. Anpassungen der wöchentlichen Arbeitszeiten werden im Rahmen der laufenden Personalbewirtschaftung bei einer Veränderung von jeweils mindestens 20% vorgenommen. Darüber hinaus werden Anpassungen auf Antrag der Schulleiterin/ des Schulleiters geprüft, wenn besondere Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Weiterhin erfolgt eine Aktualisierung der jeweiligen Wochenarbeitszeit bei Umsetzung bzw. Ausscheiden der Schulsekretärin/ des Schulsekretärs im Zuge einer Wiederbesetzung der Planstelle. Die stellenplanmäßige Ordnung wird soweit erforderlich mit dem nächst erreichbaren Stellenplan hergestellt.
Die Einführung und sukzessive Umsetzung des Berechnungsschlüssels für die Wochenarbeitszeiten der Schulsekretariate ist seit dem Jahr 2012 zunächst für die allgemeinbildenden Schulen erfolgt. Im nächsten Schritt soll das Berechnungsmodell auch für die beruflichen Schulen umgesetzt werden.
Die Stundenausstattung der Schulsekretariate stellt sich aktuell (Stichtag 10.02.2016) wie folgt dar:
Allgemeinbildende Schule | SchülerInnen | Schüler im Ganztag | Integrative/ präventive Schüler | Schüler im Bildungsfonds | DAZ-Stunden (befristet) | LLO Stunden | Bedarf WAZ | Aktuelle WAZ | Überhang/ Mehrbedarf |
Abend-Gymnasium | 110 |
|
| 0 |
|
| 16,0 | 15,0 | 1,0 |
Albert-Schweitzer-Schule | 527 | 248 |
| 197 |
| 2 | 46,0 | 42,0 | 4,0 |
Astrid-Lindgren-Schule | 60 | 50 | 910 | 21 |
|
| 33,0 | 33,8 | -0,8 |
Baltic-Schule | 1.082 | 495 |
| 374 |
| 2 | 84,0 | 85,0 | -1,0 |
Berend-Schröder-Schule | 62 | 48 | 817 | 30 |
|
| 32,0 | 30,0 | 2,0 |
Bugenhagen-Schule | 151 | 92 |
| 62 |
|
| 16,0 | 21,0 | -5,0 |
Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | 825 | 527 |
| 81 | 1 |
| 61,0 | 63,0 | -2,0 |
Dom-Schule | 218 | 175 |
| 53 |
|
| 20,0 | 23,0 | -3,0 |
Emanuel-Geibel-Schule | 463 | 113 |
| 90 | 2 |
| 37,0 | 30,0 | 7,0 |
Ernestinenschule | 716 | 462 |
| 58 | 1 |
| 55,0 | 50,0 | 5,0 |
Geschwister-Prenski-Schule | 797 | 570 |
| 130 |
|
| 60,0 | 66,0 | -6,0 |
Gotthard-Kühl-Schule | 711 | 208 |
| 282 | 7 |
| 62,0 | 39,0 | 23,0 |
GGemS. St. Jürgen | 1.051 | 283 |
| 236 | 1 |
| 75,0 | 73,0 | 2,0 |
Grundschule am Koggenweg | 254 | 208 |
| 196 | 1 | 2 | 31,0 | 24,0 | 7,0 |
Heinrich-Mann-Schule | 485 | 85 |
| 238 | 6 | 2 | 49,0 | 47,0 | 2,0 |
Holstentor-Gemeinschaftsschule | 594 | 210 |
| 259 | 3 |
| 52,0 | 52,0 | 0,0 |
Johanneum zu Lübeck | 818 | 310 |
| 18 |
|
| 55,0 | 60,5 | -5,5 |
Julius-Leber-Schule | 621 | 102 |
| 234 | 4 | 2 | 53,0 | 64,8 | -11,8 |
Kahlhorst-Schule | 484 | 273 |
| 93 | 2 |
| 38,0 | 33,0 | 5,0 |
Kaland-Schule | 327 | 316 |
| 37 |
|
| 27,0 | 25,8 | 1,2 |
Katharineum zu Lübeck | 847 | 350 |
| 19 |
|
| 57,0 | 64,0 | -7,0 |
Luther-Schule | 246 | 220 |
| 106 | 2 |
| 27,0 | 26,0 | 1,0 |
Maria-Montessori-Schule | 62 | 38 | 102 | 40 |
|
| 18,0 | 18,0 | 0,0 |
Marien-Schule | 228 | 111 |
| 45 | 2 |
| 22,0 | 19,0 | 3,0 |
Matthias-Leithoff-Schule | 138 | 56 | 162 | 42 |
|
| 26,0 | 22,0 | 4,0 |
Mühlenweg-Schule | 183 | 121 |
| 90 |
| 2 | 21,0 | 15,8 | 5,2 |
Oberschule zum Dom | 779 | 421 |
| 34 |
|
| 56,0 | 54,0 | 2,0 |
Paul-Gerhardt-Schule | 219 | 128 |
| 88 |
|
| 21,0 | 23,0 | -2,0 |
Paul-Klee-Schule | 455 | 242 |
| 53 | 1 |
| 34,0 | 31,0 | 3,0 |
Allgemeinbildende Schule | SchülerInnen | Schüler im Ganztag | Integrative/ präventive Schüler | Schüler im Bildungsfonds | DAZ-Stunden (befristet) | LLO Stunden | Bedarf WAZ | Aktuelle WAZ | Überhang/ Mehrbedarf |
Pestalozzi-Schule | 234 | 148 |
| 66 | 1 |
| 22,0 | 17,2 | 4,8 |
Schule am Meer | 387 | 107 |
| 99 | 1 |
| 32,0 | 32,0 | 0,0 |
Schule am Stadtpark | 233 | 142 |
| 37 | 2 |
| 22,0 | 18,5 | 3,5 |
Schule an der Wakenitz | 546 | 422 |
| 218 | 3 |
| 50,0 | 39,0 | 11,0 |
Schule Eichholz | 177 | 130 |
| 102 |
| 2 | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
Schule Falkenfeld | 153 | 77 |
| 80 | 1 |
| 18,0 | 18,5 | -0,5 |
Schule Grönauer Baum | 170 | 137 |
| 31 | 1 |
| 17,0 | 0,0 | 17,0 |
Schule Groß Steinrade | 66 | 47 |
| 7 |
|
| 11,0 | 10,0 | 1,0 |
Schule Lauerholz | 314 | 303 |
| 42 |
|
| 26,0 | 24,0 | 2,0 |
Schule Marli | 206 | 190 |
| 93 | 1 |
| 21,0 | 19,0 | 2,0 |
Schule Niendorf | 51 | 13 |
| 10 |
|
| 10,0 | 11,0 | -1,0 |
Schule Rangenberg | 98 | 72 |
| 18 |
|
| 12,0 | 15,0 | -3,0 |
Schule Roter Hahn | 271 | 156 |
| 130 | 2 | 2 | 29,0 | 26,0 | 3,0 |
Schule Schönböcken | 98 | 56 |
| 9 |
|
| 12,0 | 12,0 | 0,0 |
Schule Tremser Teich | 669 | 440 |
| 256 |
|
| 54,0 | 52,0 | 2,0 |
Schule Utkiek | 167 | 35 |
| 63 |
|
| 17,0 | 19,0 | -2,0 |
Schule Wilhelmshöhe | 96 | 74 | 60 | 60 |
|
| 20,0 | 21,0 | -1,0 |
Stadtschule Travemünde | 179 | 94 |
| 51 | 1 |
| 19,0 | 35,0 | -16,0 |
Thomas-Mann-Schule | 965 | 582 |
| 27 |
|
| 65,0 | 70,0 | -5,0 |
Trave-GGemS. | 591 | 239 |
| 252 | 3 |
| 51,0 | 53,0 | -2,0 |
Trave-Gymnasium | 400 | 206 |
| 65 |
|
| 36,0 | 35,0 | 1,0 |
Willy-Brandt-Schule | 534 | 426 |
| 124 | 2 |
| 46,0 | 46,0 | 0,0 |
Berufsschule | |||||||||
Dorothea-Schlözer-Schule | 1901 | 0 |
| 181 | 1 |
| 112,0 | 78,0 | 34,0 |
Emil-Possehl-Schule | 3734 | 0 |
| 111 | 2 |
| 202,0 | 144,0 | 58,0 |
Friedrich-List-Schule | 1492 | 0 |
| 42 | 2 |
| 88,0 | 70,0 | 18,0 |
Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie | 1393 | 0 |
| 58 | 5 |
| 86,0 | 93,3 | -7,3 |
Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung | 2201 | 0 |
| 26 | 2 |
| 123,0 | 108,0 | 15,0 |
Weiterhin werden seit dem 01.11.2016 bzw. 15.11.2016 vier Springerkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 bzw. 29,25 Stunden beschäftigt. Eine weitere noch vakante Springerstelle kann voraussichtlich zum 01.03.2017 besetzt werden.
Anlagen
Anlage 1 – Berechnungsschlüssel für die Wochenarbeitszeit in den Schulsekretariaten
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Stundenberechnung Wochenarbeitszeit in den Schulsekretariaten (36 KB) |