Vorlage - VO/2016/04302
|
Beschlussvorschlag
Wie viele und was für Kunstrasenplätze wurden in der Hansestadt Lübeck zwischen 2000 und 2016 gebaut?
Wer war jeweils das zuständige Planungsbüro bei dem Bau der Anlagen?
Welche Unternehmen haben sich jeweils an den Ausschreibungen für die Kunstrasenplätze beteiligt?
Wer hat jeweils den Zuschlag für die Durchführung erhalten?
Welche Zuschüsse hat die Hansestadt gezahlt?
Welche Gesamtkosten sind bei den einzelnen Projekten angefallen?
Begründung
In der Hansestadt Lübeck wurden seit dem Jahr 2000 21 Kunstrasenplätze erstellt, saniert bzw. mit neuem Belag versehen. Der bauliche Aufwand und die Kosten sind dabei aufgrund unterschiedlicher örtlicher Gegebenheiten und Ausstattungen nur schwer vergleichbar. So konnte bei einigen Plätzen die Drainage der vorherigen Grandplätze weiter verwendet werden. Bei vorherigen Rasenplätzen musste für einen Kunstrasenbau dagegen in der Regel nicht nur die komplette Entwässerung erneuert werden, sondern auch die Angleichung teils erheblicher Höhenunterschiede verursachte dort zusätzliche Kosten. Die Platzgrößen sowie die verbauten Beläge inkl. der Verfüllung führten ebenfalls zu unterschiedlichen Kosten. Gleiches gilt für die Ausstattung der Plätze. Teilweise wurden Ballfangzäune, Tore und Flutlichtanlagen erneuert, teilweise konnte die alte Ausstattung weiter verwendet werden. Bei den Vereinsplätzen gab es auch Eigenleistungen der Vereine (z. B. Pflaster- oder Abrissarbeiten), die ebenfalls eine Vergleichbarkeit der einzelnen Anlagen nur schwerlich zulassen.
Folgende Kunstrasenplätze befinden sich im Eigentum der Hansestadt Lübeck und wurden durch diese gebaut:
| Standort | Art des Platzes/ | Planungsbüro | An der Ausschreibung beteiligt/ | Gesamtkosten |
1 | Sportplatz Märkische Str. 22 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 67,9m*104,8m | Hansestadt Lübeck | ASL, Barthel, Desso, Gebr. Becker, Polytan, Tell Bau, Weitzel Barthel, Dreiheide (2005) | 248.029,57 € -nur Austausch des Belages- |
2 | Sportplatz Dorfstr. 37 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 65,5m*101m | Achim Borns, | Barthel, Brauckmann & Damm, Desso, Polytan, Rumpf, SLN, Weitzel Barthel, Dreiheide (2009) | 472.987,48 € |
3 | Sportplatz Koggenweg Koggenweg 1 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 66m*99m | Jürgen D. Rabe, | ASL, Barthel GmbH, Desso / DLW, Meyer & Bull, Rumpf, SLN, Sportstadianet, Thieme-Hack, Tölner, Weitzel Barthel, Dreiheide (2009) | 610.966,84 € |
4 | Sportplatz Schönböcken Steinrader Damm 41 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 64m*99m | Jürgen D. Rabe, | ASL, Barthel, Brauckmann & Damm, Desso/DLW, Jungjohann & Jensen, Meyer & Bull, Polytan, Richter, Rostocker GaLaBau, Rumpf, Thieme-Hack, Tölner, Weitzel Weitzel, Tornesch (2006) | 430.649,54 € |
Folgende Kunstrasenplätze wurden durch Sportvereine selbst gebaut (Auswahl Planungsbüro, ausführende Firmen etc.). Diese Plätze befinden sich nicht im städtischen Eigentum, es besteht ein Erbbaurecht oder ein eigenverantwortliches Pachtverhältnis.
| Standort | Art des Platzes/ | Planungsbüro | Angebote abgegeben/ | Gesamtkosten/ |
5 | 1. FC Phönix e.V. Travemünder Allee 69c | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 62m*92m | Planungsgem. Falk, Lübeck / Uwe Richter, Hermsdorf | Frauenrath, Jungjohann & Jensen, Rumpf, Weitzel Weitzel, Tornesch (2015) | 566,083,00 € -inkl. Flutlichtanlage- davon städtische Sportfördermittel: |
6 | LBV Phönix v. 1903 e.V. Falkenstraße 44 | Hockeyfeld Vollkunststoff ohne Verfüllung 63m*101,4m (Bruttofläche) | Wandschneider & Lange, Lübeck | Alpina, Desso, Grothe, Weitzel Weitzel, Tornesch (2007) | 604,000,00 € -inkl. Flutlichtanlage- davon städtischer Baukostenzuschuss für ein zehnjähriges |
7 | Lübecker SV Gut Heil von 1876 e.V. Travemünder Allee 69e | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 60m*90m | Planungsgem. | Frauenrath, Jungjohann & Jensen, Rumpf, Weitzel Weitzel, Tornesch (2015) | 563.545,15 € -inkl. Flutlichtanlage- davon städtische Sportfördermittel: |
8 | Lübecker Sport-Club von 1999 e.V. | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 61m*99m | Andresen, Lübeck/ Richter, Hermsdorf/ Knoll, Lübeck | Weitzel, Tornesch (2013) | 515.889,39 € davon städtische Sportfördermittel: |
9 | Kronsforder SV v. 1931 e.V. Krummesser Landstr. 4 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 60m*90m | Uwe Richter, | Barthel, Dumke, Fagus, Weitzel Weitzel, Tornesch (2015) | 547.304,24 € davon städtische Sportfördermittel: |
10 | SV Eintracht Lübeck 04 e.V. Ziegelstr. 122a, 23556 Lübeck | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 60m*90m | Uwe Richter, | Weitzel, Tornesch (2014) | 488.497,80 € davon städtische Sportfördermittel: |
11 | TSV Siems e.V. Krummer Weg 22A | Sanierung und Erweiterung des Kunstrasenplatzes von 2001; 60m*90m
neues Kleinspielfeld 40m*60m | Uwe Richter, Hermsdorf | Barthel, Labarre, Weitzel Weitzel, Tornesch (2014) | 564.434,03 € davon städtische Sportfördermittel: |
12 | TSV Travemünde Ivendorfer Landstraße 2, 23570 Lübeck-Travemünde | langfloriger Kunstrasen ohne Tragschicht 64m*100m | Uwe Richter, Hermsdorf / | Dumke, Fagus, Sportsgrass, Weitzel. UHL Sportsgrass, Recklinghausen (2014) | 567.598,06 € -inkl. Flutlichtanlage- davon städtische Sportfördermittel: |
13 | VfB Lübeck von 1919 e.V. Bei der Lohmühle 13 | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 63m*101m | VfB Lübeck mit eigenem Planer | Weitzel, Tornesch (2011) | 406.431,03 € kein Zuschuss aus Sportfördermitteln |
14 | VfL Vorwerk von 1927 e.V. Vorwerker Straße 80a, 23554 Lübeck | mit Sand / Gummi-granulat verfüllter Kunstrasen 63m*94m | Uwe Richter, Hermsdorf | Alpina, ASPG, Barthel, Westphal Barthel, Dreiheide/ | 411.200,00 € kein Zuschuss aus Sportfördermitteln |
Zu folgenden Kunstrasenplätzen wurden die betreffenden Vereine (Bauherren) angeschrieben, jedoch konnten von dortiger Seite bis heute nicht alle Informationen vorgelegt werden. Aus diesem Grund hat der Bereich Schule und Sport im Folgenden lediglich die Höhe der städtischen Zuschüsse aufgeführt.
| Standort | Baujahr | Städtische Sportfördermittel |
15 | Eichholzer Sportverein von 1948 e.V. Guerickestraße 4, 23566 Lübeck | 2012 | 43.000,00 € |
16 | SC Rapid Lübeck e.V. Waisenallee 5, 23556 Lübeck | 2011 | 44.580,00 € |
17 | Seals Football e.V. Vorwerker Straße, 23554 Lübeck | 2011 | 50.640,00 € |
18 | Spielvereinigung Rot-Weiß-Moisling e.V. Aschenputtelweg, 23560 Lübeck | 2011 | 44.712,01 € |
19 | TSV Kücknitz von 1911 e.V. Tannenbergstraße 14, 23569 Lübeck | 2012 | kein Zuschuss aus Sportfördermitteln |
20 | Turn- und Sportverein Siems Krummer Weg 22A, 23569 Lübeck | 2001 | 51.129,19 € |
21 | Turn- und Sportverein Schlutup von 1907 e.V. Palinger Weg 66, 23568 Lübeck | 2011 | 54.500,00 € |
Abschließend noch ein Hinweis zu den Sportförderrichtlinien: Die Hansestadt Lübeck besitzt erst seit dem Jahr 2013 eigene Sportförderrichtlinien. Bis einschließlich 2012 orientierte sich die Förderung der Hansestadt Lübeck an den Förderrichtlinien des Landessportverbandes Schleswig‑Holstein. Dieser unterscheidet zwischen einem Kunstrasen-Neubau und einer Kunstrasen‑Sanierung in der Höhe seiner Förderung und hat seine Richtlinien, auch bezüglich der Fördersummen, seit dem Jahr 2000 bereits mehrmals geändert.
Anlagen
keine
|