Tagesordnung - 22. Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Wahlperiode 2018 - 2023)
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.09.2020 | SI/2020/643 | ||||||||||||||||||||
Ö 2.2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.10.2020 | SI/2020/644 | ||||||||||||||||||||
Ö 2.3 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2020 | SI/2020/645 | ||||||||||||||||||||
Ö 2.4 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.03.2021 | SI/2021/029 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anliegen der Jugend | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1.1 | Mitteilungen der Jugendhilfeplanung | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1.2 | Informationen zum Projekt "Demokratie leben!" | |||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Anfrage von AM Dagmar Hildebrand (CDU): Flächen für Sprayer | VO/2021/10036 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Anfrage AM Simone Stojan (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Nebenkostenbeiträge Lübecker KITAS | VO/2020/09064 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagWie haben sich die Nebenkostenbeiträge, die von den Trägern der Lübecker KITAS von Eltern erhoben worden sind bzw. künftig erhoben werden vom Stichtag 1.1.2020 zum Stichtag 1.1.2021 verändert? Bei der Beantwortung möge übersichtlich dargestellt werden, womit eventuelle Erhöhungen in ihrer jeweiligen Höhe begründet werden (z.B. Vollverpflegung, Frühstück, Hauswirtschaftskraft, etc.). Sofern diese Informationen der Verwaltung nicht vorliegen, möge eine Abfrage bei allen Lübecker KiTa-Trägern erfolgen.
|
||||||||||||||||||||||
03.09.2020 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||
03.06.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||
Anfrage: Wie haben sich die Nebenkostenbeiträge, die von den Trägern der Lübecker KITAS von Eltern erhoben worden sind bzw. künftig erhoben werden vom Stichtag 1.1.2020 zum Stichtag 1.1.2021 verändert? Bei der Beantwortung möge übersichtlich dargestellt werden, womit eventuelle Erhöhungen in ihrer jeweiligen Höhe begründet werden (z.B. Vollverpflegung, Frühstück, Hauswirtschaftskraft, etc.). Sofern diese Informationen der Verwaltung nicht vorliegen, möge eine Abfrage bei allen Lübecker KiTa-Trägern erfolgen. |
||||||||||||||||||||||
05.08.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Anfrage: Wie haben sich die Nebenkostenbeiträge, die von den Trägern der Lübecker KITAS von Eltern erhoben worden sind bzw. künftig erhoben werden vom Stichtag 1.1.2020 zum Stichtag 1.1.2021 verändert? Bei der Beantwortung möge übersichtlich dargestellt werden, womit eventuelle Erhöhungen in ihrer jeweiligen Höhe begründet werden (z.B. Vollverpflegung, Frühstück, Hauswirtschaftskraft, etc.). Sofern diese Informationen der Verwaltung nicht vorliegen, möge eine Abfrage bei allen Lübecker KiTa-Trägern erfolgen.
Die Anfrage wird vom Ausschuss zur Kenntnis genommen. |
||||||||||||||||||||||
05.08.2021 - Schul- und Sportausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.3 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Wie haben sich die Nebenkostenbeiträge, die von den Trägern der Lübecker KITAS von Eltern erhoben worden sind bzw. künftig erhoben werden vom Stichtag 1.1.2020 zum Stichtag 1.1.2021 verändert? Bei der Beantwortung möge übersichtlich dargestellt werden, womit eventuelle Erhöhungen in ihrer jeweiligen Höhe begründet werden (z.B. Vollverpflegung, Frühstück, Hauswirtschaftskraft, etc.). Sofern diese Informationen der Verwaltung nicht vorliegen, möge eine Abfrage bei allen Lübecker KiTa-Trägern erfolgen.
|
||||||||||||||||||||||
Ö 4.4 | Anfrage von AM Dagmar Hildebrand (CDU): Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes | VO/2021/10148 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.5 | mdl. Anfrage von Frau Stojan zur Gender-Fachstelle und zum Mädchen*zentrum | |||||||||||||||||||||
Ö 4.6 | mdl. Anfrage von Frau Stojan zum Messenger für Kinder und Jugendliche | |||||||||||||||||||||
Ö 4.7 | mdl. Anfrage von Frau Vogeler zum Skatepark in der Kanalstraße | |||||||||||||||||||||
Ö 4.8 | mdl. Anfrage von Frau Vogeler zur Kriminalstatistik | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Konzept und Kostenschätzung für ein internationales Street-Art-Festival in Lübeck | VO/2021/10024 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Kerndaten zu Bildung in Lübeck | VO/2021/10049 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Budgetverträge für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2026 | VO/2021/10112 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft zur VO/2018/06344 behandelt in der Sitzung vom 30.08.2018 mit TOP 5.10. an den Jugendhilfeausschuss zum interfraktionellen Antrag von Die Linke & Freie Wähler / GAL: AT zu Neu-Gründung eines "Bündnis für Familie der Hansestadt Lübeck" VO/2018/06214 | VO/2018/06583 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Austauschantrag der Fraktion Die Unabhängigen zur VO/202/10079: Hilfen für Kinder und Jugendliche hinsichtlich deren Betroffenheit durch die pandemiebedingten Umstände | VO/2021/10079-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2.1 | Antrag des AM Simone Stojan (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) Antrag zu VO/2021/10079-01 Austauschantrag der Fraktion Die Unabhängigen zur VO/202/10079: Hilfen für Kinder und Jugendliche hinsichtlich deren Betroffenheit durch die pandemiebedingten Umstände | 2021/10079-01-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 8.1 | Antrag des AM Claudia Petereit (Die Unabhängigen): Corona-Sondersommerferienprogramm - Angebote für Kinder und Jugendliche erweitern | VO/2021/10021 | ||||||||||||||||||||
Ö 8.2 | AM Puhle (SPD) und Hildebrand (CDU):DRINGLICHKEITSANTRAG: Jugendhaus Seeblick bewahren - Brodtener Uferweg sichern | VO/2021/10160 | ||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Niederschrift JHA September 2020 (367 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift JHA Oktober 2020 (460 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Niederschrift JHA November 2020 (363 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Niederschrift JHA März 2021 (746 KB) |