Tagesordnung - 13. Sitzung des Werkausschusses EBL
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2024 | SI/2024/602 | ||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
Ö 3.1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden | |||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||
Ö 3.3 | Mitteilungen der Direktion | |||||
Ö 3.3.1 | Aktuelle Baumaßnahmen | |||||
Ö 3.3.2 | Stand Winterdienst | |||||
Ö 3.3.3 | Energieolympiade SH | |||||
Ö 3.3.4 | Rezertifizierung DIN ISO 9100/14100/EfbV und Überwachungsaudit VdS10000 | |||||
Ö 3.3.5 | Info Jahresabschluss | |||||
Ö 3.3.6 | Diverses | |||||
Ö 3.3.7 | Anfrage des AM Frank Heidemann (Unabhängige Volt-PARTEI: Anfrage Aufstellung einheitlicher Abfallbehälter im öffentlichen Raum | VO/2024/13786 | ||||
Ö 4 | Berichte | |||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||
Ö 6.1 | SPD & FW: Regelung der Aufstellung von Sammelcontainern im Stadtgebiet, Erstellung einer Satzung (SozAusschuss mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft.) | VO/2024/13752 | ||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2024 | |||||
N 11 | Anträge der Fraktionen | |||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
N 12.1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden | |||||
N 12.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||
N 12.3 | Mitteilungen der Direktion | |||||
N 12.3.1 | Rückblick Prüftätigkeiten RPA 23/24 | |||||
N 13 | Berichte | |||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||
N 14.1 | Wirtschaftsplan der Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 2025 | |||||
N 15 | Verschiedenes | |||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Top 3.3.1 - Aktuelle Baumaßnahmen_Vorrade - 12.12.2024 (5643 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | Top 3.3.2 - Stand Winterdienst (79 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Top 3.3.3 - Energieolympiade (116 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Top 3.3.4 - Rezertifizierung DIN ISO 9001_14001_EfbV und Überwachungsaudit VdS10000 (101 KB) | ||
![]() |
5 | öffentlich | Top 3.3.5 - Info Jahresabschluss (60 KB) | ||
![]() |
6 | öffentlich | Top 3.3.6 - Diverses (6137 KB) | ||
![]() |
7 | öffentlich | Top 3.3.7 - Aufstellung Abfallbehälter im öfftl. Raum (4320 KB) | ||
![]() |
8 | öffentlich | TOP 6.1 - Regelung Aufstellung Sammelcontainer (1177 KB) |