Tagesordnung - 18. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung vom 08.06.2020 | SI/2020/670 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1.1 | Karstadt-Schließung und ihre Folgen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1.2 | Anfrage AM Stegemann: Wirtschaftliche Entwicklung Innenstadt Lübeck | VO/2020/09129 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Anfrage AM Flasbarth: Regenerierung von Brachlandflächen in der Hansestadt Lübeck (mündliche Beantwortung durch Herrn Senator Schindler) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Anfrage AM Klix: "Wirtschaftliche Chancen von Verkehrs-, Energie- und Agrawende" (zurückgestellt in der 11. Sitzung des WiA & KBT-A am 11.11.2019 ) | VO/2019/08184 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Anfrage AM Klix: "Wirtschaftliche Chancen von Verkehrs-, Energie- und Agrarwende" | VO/2019/08184-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 | Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Müll in Travemünde | VO/2020/09162 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.2 | Anfrage von AM Ulrich Krause (CDU): Verunreinigungen Travemünder Grün- und Kurstrand | VO/2020/09165 | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Bericht über den aktuellen Stand zur Aufstellung des Bebauungsplanes 01.77.00 Nördliche Wallhalbinsel (PIH-Konzept) (zurückgestellt in der 17. Sitzung des WiA & KBT-A am 08.06.2020) | VO/2020/08879 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Anzahl bezahlbarer Wohnungen im Bestand und bei Neubauten erhöhen | VO/2020/09014 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Quartalsbericht II / 2020 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde | VO/2020/09125 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Fortschreibung des Touristischen Entwicklungskonzeptes für Lübeck.Travemünde bis zum Jahr 2030 (TEK) | VO/2020/08959 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Annahme einer Geldspende in Höhe von 198.000 ? der Possehl-Stiftung Lübeck für das Projekt POP.UP STADTKULTUR | VO/2020/08935 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | DIE LINKE: Umbau Hafenschuppen 6 (zurückgestellt in der 17. Sitzung des WiA & KBT-A am 08.06.2020) | VO/2020/08799 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ausbau der Elektromobilität in Lübeck | VO/2020/09045 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.1.1 | AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) Antrag zu VO/2020/09045: Ausbau der Elektromobilität in Lübeck | VO/2020/09045-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Dringlichkeitsantrag: AM Herwig Alt (AfD): Wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt | VO/2020/09124 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDer Bürgermeister wird beauftragt,
eine Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise in dieser Sache herbeizuführen.
|
||||||||||||||||||||||
10.08.2020 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | ||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 - abgelehnt | ||||||||||||||||||||||
Antrag: Der Bürgermeister wird beauftragt,
eine Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise in dieser Sache herbeizuführen.
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" lehnt den Antrag mehrheitlich ab. (2 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)
|
||||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | Dringlichkeitsantrag AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Keine weitere Stärkung der Grünen Wiese | VO/2020/09167 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) ÄA zu VO/2020/09014 Anzahl bezahlbarer Wohnungen im Bestand und bei Neubauten erhöhen | VO/2020/09014-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung vom 08.06.2020 | |||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
N 11.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
N 11.3 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 13.1 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Hofweg | |||||||||||||||||||||
N 13.2 | Verkauf und Teilaufhebung eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Gärtnergasse | |||||||||||||||||||||
N 13.3 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Strandweg | |||||||||||||||||||||
N 13.4 | Vergabe eines Auftrages von mehr als 100.000 EURO - Neugestaltung der Travepromenade in Lübeck-Travemünde - Leitungs-, Tiefbau- und Straßenbauarbeiten | |||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Nr. 17 vom 08.06.20 ÖFFENTLICH (313 KB) |