Tagesordnung - 21. Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Wahlperiode 2018 - 2023)
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Anliegen der Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.1 | Aktueller Stand zu "Aufwachsen in Lübeck 2.0" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.2 | Verfahren zur Beantwortung von Anfragen und Anträgen aus dem letzten Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.3 | Duales Studium Soziale Arbeit bei der Hansestadt Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1.4 | Handlungsleitfaden gem. § 47f GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Anfrage des AM Karin Burakowski (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Tagesgruppe in Buntekuh | VO/2020/09495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Antwort auf die Anfrage des AM Karin Burakowski (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Tagesgruppe in Buntekuh Nr. VO/2020/09495 | VO/2020/09589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Fragen der KEV/SEV zu Schließungen aufgrund Covid-19 und Personalsituation | VO/2020/09506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | ANTWORT zur Anfrage VO/2020/09506: Fragen der KEV/SEV zu Schließungen aufgrund Covid-19 und Personalsituation | VO/2020/09506-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Anfrage des AM Andreas Schulze (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Vertretungsregelung in der Kindertagespflege | VO/2021/09622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Beantwortung der Anfrage aus dem Jugendhilfeausschuss und dem Hauptausschuss AM Petereit (SPD) und AM Prieur (CDU) : Dringlichkeitsantrag (Hauptausschuss): AM Puhle (SPD): Übernahme des Antrages im Jugendhilfeausschuss Aktuelle Situation deroffenen Kinder- und Jugendarbeit - Aufrechterhaltung der Angebote | 2020/09466-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Jahresbericht 2018 / 2019 der Nachbarschaftsbüros der Hansestadt Lübeck | VO/2020/09445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Ganzjährige Aufnahme von Kindern in städtischen Kitas VO/2018/06750, VO/2018/06759, VO/2019/07206 | VO/2020/09327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Vertretungskonzept für die Lübecker Kindertagespflege | VO/2021/09635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 10 KiTaG) Bestandserhebung 2020/21 Maßnahmenplanung 2021/22 ff. | VO/2021/09729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Fortschreibung des Kommunalen Integrationskonzeptes der Hansestadt Lübeck | VO/2021/09701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 | Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII. hier: DRK Betreuungsdienste Lübeck gGmbH | VO/2021/09677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Fraktion Freie Wähler & GAL: Einrichtung eines Hortes an oder nahe der Grundschule Niederbüssau | VO/2021/09659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Fortsetzung des Projekts ,Großeltern im Quartier' | VO/2021/09744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDas im Mai 2020 ausgelaufene Projekt ‚Großeltern im Quartier‘ wird mit Mitteln der Hansestadt Lübeck fortgesetzt. Dazu wird eine entsprechende Vollzeitstelle, aufgeteilt auf 2 Teilzeitstellen, eingerichtet bzw. entsprechende Mittel dafür an einen geeigneten sozialen Träger vergeben. Die positiven Erfahrungen des fünfjährigen Projektzeitraums unter Leitung der Gemeindediakonie sind soweit wie möglich zu berücksichtigen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10.25 - an Verwaltung / Ausschuss zurück verwiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 - zurückgezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrag: Das im Mai 2020 ausgelaufene Projekt ‚Großeltern im Quartier‘ wird mit Mitteln der Hansestadt Lübeck fortgesetzt. Dazu wird eine entsprechende Vollzeitstelle, aufgeteilt auf 2 Teilzeitstellen, eingerichtet bzw. entsprechende Mittel dafür an einen geeigneten sozialen Träger vergeben. Die positiven Erfahrungen des fünfjährigen Projektzeitraums unter Leitung der Gemeindediakonie sind soweit wie möglich zu berücksichtigen.
Antrag wurde zurückgezogen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2021 - Ausschuss für Soziales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2021 - Ausschuss für Soziales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss Das im Mai 2020 ausgelaufene Projekt ‚Großeltern im Quartier‘ wird mit Mitteln der Hansestadt Lübeck fortgesetzt. Dazu wird eine entsprechende Vollzeitstelle, aufgeteilt auf 2 Teilzeitstellen, eingerichtet bzw. entsprechende Mittel dafür an einen geeigneten sozialen Träger vergeben. Die positiven Erfahrungen des fünfjährigen Projektzeitraums unter Leitung der Gemeindediakonie sind soweit wie möglich zu berücksichtigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2021 - Ausschuss für Soziales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 - abgelehnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Das im Mai 2020 ausgelaufene Projekt ‚Großeltern im Quartier‘ wird mit Mitteln der Hansestadt Lübeck fortgesetzt. Dazu wird eine entsprechende Vollzeitstelle, aufgeteilt auf 2 Teilzeitstellen, eingerichtet bzw. entsprechende Mittel dafür an einen geeigneten sozialen Träger vergeben. Die positiven Erfahrungen des fünfjährigen Projektzeitraums unter Leitung der Gemeindediakonie sind soweit wie möglich zu berücksichtigen.
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Bürgerschaft den Antrag mehrheitlich abzulehnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10.2 - abgelehnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Das im Mai 2020 ausgelaufene Projekt ‚Großeltern im Quartier‘ wird mit Mitteln der Hansestadt Lübeck fortgesetzt. Dazu wird eine entsprechende Vollzeitstelle, aufgeteilt auf 2 Teilzeitstellen, eingerichtet bzw. entsprechende Mittel dafür an einen geeigneten sozialen Träger vergeben. Die positiven Erfahrungen des fünfjährigen Projektzeitraums unter Leitung der Gemeindediakonie sind soweit wie möglich zu berücksichtigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Dringlichkeitsantrag des AM Simone Stojan (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren | VO/2021/09797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1.1 | AT zu VO/2021/09797 Antrag des AM Simone Stojan (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren | VO/2021/09797-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1.2 | AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren | VO/2021/09794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | AM Puhle (SPD) und Hildebrand (CDU): Dringlichkeitsantrag: Unterstützung offene Kinder- u. Jugendarbeit | VO/2021/09879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Anlage zu TOP 5.2 Stellungnahme KEV SEV (332 KB) |