Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung mit Polizeibeirat
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2025 | SI/2025/802 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Vorsitzenden | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1.1 | Ausschusssitzung am 13.05.2025 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Zero Waste - Vorstellung Frau Jana Sperlich | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.2 | Masterplan Klimaschutz und Kommunale Wärmeplanung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Beantwortung von Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Juleka Schulte-Ostermann (GAL), Anfrage zu: Entwicklung rechtsextremistischer Straftaten, Hasskriminalität und frauenfeindlicher Straftaten in Lübeck | VO/2025/14010 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDer Bürgermeister wird gebeten, über die zuständigen Stellen der Polizei Lübeck oder andere verantwortliche Stellen mitzuteilen, wie sich die Anzahl der folgenden Straftaten in Lübeck für die Jahre 2018 bis einschließlich 2023 entwickelt hat:
Es wird um folgende Aufschlüsselungen und Darstellungen gebeten: - Bei der Hasskriminalität: Aufschlüsselung nach den verschiedenen Motivationen (z.B. antisemitisch, islamfeindlich, LGBTQ+-feindlich), unabhängig davon, ob diese dem Bereich PMK-rechts zugeordnet wurden oder nicht. - Eine klare Trennung der Daten aus KPMD-PMK und PKS, insbesondere bei den frauenfeindlichen Straftaten und Fällen häuslicher Gewalt. - Eine übersichtliche tabellarische Darstellung der Anzahl der Straftaten in den drei Hauptkategorien (rechtsextremistische Straftaten, Hasskriminalität, frauenfeindliche Straftaten/häusliche Gewalt) für jedes der abgefragten Jahre, um die Entwicklung der Fallzahlen gut und schnell visuell erfassbar darzustellen. - Sofern möglich, wird um Ergänzung der oben erbetenen Daten um Dunkelfelddaten und/oder grundsätzlich geltende Aussagen aus der Dunkelfeldforschung für die angefragten Deliktsfelder gebeten.
|
||||||||||||||||||||||
25.02.2025 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||
Der Hauptausschuss nimmt die Anfrage zur Kenntnis. |
||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.2 | AM Katja Mentz (GAL): Anfrage zu Queerfeindlichkeit, Prävention und Schutz | VO/2025/13968 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.3 | AM Andreas Zander (CDU): Fragen zur Migration in Lübeck | VO/2025/13981 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.4 | AM Katja Mentz (GAL): Parken auf Gehwegen in Kücknitz /Rangenberg | VO/2025/13961 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.5 | Mündliche Frage von AM Zahn zum Jahresbericht 2024 des Kommunalen Ordnungsdiensts VO/2025/13974 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.6 | Anfrage des AM Rolf Müller (FDP) zu VO/2024/13799: Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | VO/2024/13799-02 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.7 | Antwort auf Anfrage des AM Rolf Müller (FDP) zu VO/2024/13799: Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | 2024/13799-02-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Satzung der Hansestadt Lübeck über die Ordnung im Strandgebiet im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde (Strandsatzung) | VO/2025/13914 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Fraktion Linke & GAL, AT: Einrichtung einer Energieagentur / eines Kompetenzzentrums Klimaneutralität | VO/2025/14000-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | Polizeibeirat | |||||||||||||||||||||
Ö 8.1 | Kriminalstatistik Lübeck 2024 | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2025 | |||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 13 | Berichte | |||||||||||||||||||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 14.1 | Beschaffungsfreigabe für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
N 15 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | TOP 3.3.2_Antwort zu Anfrage VO13968_LaPo_Anlage (199 KB) |