Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung mit Polizeibeirat
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2025 | SI/2025/802 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Vorsitzenden | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1.1 | Ausschusssitzung am 13.05.2025 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Zero Waste - Vorstellung Frau Jana Sperlich | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.2 | Masterplan Klimaschutz und Kommunale Wärmeplanung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Beantwortung von Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Juleka Schulte-Ostermann (GAL), Anfrage zu: Entwicklung rechtsextremistischer Straftaten, Hasskriminalität und frauenfeindlicher Straftaten in Lübeck | VO/2025/14010 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.2 | AM Katja Mentz (GAL): Anfrage zu Queerfeindlichkeit, Prävention und Schutz | VO/2025/13968 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.3 | AM Andreas Zander (CDU): Fragen zur Migration in Lübeck | VO/2025/13981 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.4 | AM Katja Mentz (GAL): Parken auf Gehwegen in Kücknitz /Rangenberg | VO/2025/13961 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag1. Wie viele Anzeigen /Meldungen zu falsch geparkten Pkw, Wohnwagen, Wohnmobilen und Lieferfahrzeugen sind in den letzten zwölf Monaten im Stadtteil Kücknitz im Bereich Rangenberg und den angrenzenden Straßen wie Kücknitzer Scheide, Geleitweg, Moränenweg und Siemser Mühlenweg von Bürger*innen bei der Hansestadt Lübeck (z.B. Bußgeldstelle) oder bei der Polizei eingegangen? (Bitte nach Monaten aufschlüsseln.) 2. Wie zeitnah wurde vonseiten der Hansestadt Lübeck oder der Polizei auf derartige Meldungen reagiert?
3. Wie oft wurden die gemeldeten Bereiche innerhalb der letzten zwölf Monate kontrolliert? In wie vielen Fällen wurde eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen? 4. Welche Maßnahmen hat das Ordnungsamt / die Polizei ergriffen, um die gemeldeten Verstöße (insbesondere das unerlaubte Parken auf Gehwegen) zu ahnden und zu unterbinden.?
4. a) Falls nichts dagegen unternommen wurde, das unerlaubte Parken auf Gehwegen zu unterbinden, warum nicht?
5. Welche Regelungen gelten für Mitarbeitende des Ordnungsamtes, wenn sie Kontrollen in ihrem eigenen Wohngebiet durchführen? Welche Maßnahmen werden getroffen, um mögliche Befangenheiten zu vermeiden? 6. Welche Maßnahmen plant die Verwaltung, um die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung in dem Wohngebiet Rangenberg dauerhaft zu verbessern?
|
||||||||||||||||||||||
18.02.2025 - Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||
Anfrage: 1. Wie viele Anzeigen /Meldungen zu falsch geparkten Pkw, Wohnwagen, Wohnmobilen und Lieferfahrzeugen sind in den letzten zwölf Monaten im Stadtteil Kücknitz im Bereich Rangenberg und den angrenzenden Straßen wie Kücknitzer Scheide, Geleitweg, Moränenweg und Siemser Mühlenweg von Bürger*innen bei der Hansestadt Lübeck (z.B. Bußgeldstelle) oder bei der Polizei eingegangen? (Bitte nach Monaten aufschlüsseln.) 2. Wie zeitnah wurde vonseiten der Hansestadt Lübeck oder der Polizei auf derartige Meldungen reagiert?
3. Wie oft wurden die gemeldeten Bereiche innerhalb der letzten zwölf Monate kontrolliert? In wie vielen Fällen wurde eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen? 4. Welche Maßnahmen hat das Ordnungsamt / die Polizei ergriffen, um die gemeldeten Verstöße (insbesondere das unerlaubte Parken auf Gehwegen) zu ahnden und zu unterbinden.?
4. a) Falls nichts dagegen unternommen wurde, das unerlaubte Parken auf Gehwegen zu unterbinden, warum nicht?
5. Welche Regelungen gelten für Mitarbeitende des Ordnungsamtes, wenn sie Kontrollen in ihrem eigenen Wohngebiet durchführen? Welche Maßnahmen werden getroffen, um mögliche Befangenheiten zu vermeiden? 6. Welche Maßnahmen plant die Verwaltung, um die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung in dem Wohngebiet Rangenberg dauerhaft zu verbessern?
Der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung nimmt Kenntnis. |
||||||||||||||||||||||
Ö 3.3.5 | Mündliche Frage von AM Zahn zum Jahresbericht 2024 des Kommunalen Ordnungsdiensts VO/2025/13974 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.6 | Anfrage des AM Rolf Müller (FDP) zu VO/2024/13799: Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | VO/2024/13799-02 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.3.7 | Antwort auf Anfrage des AM Rolf Müller (FDP) zu VO/2024/13799: Lärmaktionsplan der Hansestadt Lübeck 2024 | 2024/13799-02-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Satzung der Hansestadt Lübeck über die Ordnung im Strandgebiet im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde (Strandsatzung) | VO/2025/13914 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Fraktion Linke & GAL, AT: Einrichtung einer Energieagentur / eines Kompetenzzentrums Klimaneutralität | VO/2025/14000-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | Polizeibeirat | |||||||||||||||||||||
Ö 8.1 | Kriminalstatistik Lübeck 2024 | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2025 | |||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 13 | Berichte | |||||||||||||||||||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 14.1 | Beschaffungsfreigabe für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
N 15 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | TOP 3.3.2_Antwort zu Anfrage VO13968_LaPo_Anlage (199 KB) |