Tagesordnung - 24. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der 23. Sitzung vom 10.05.2021 | SI/2021/984 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.1 | Sachstand Gewerbegebiet Semiramis (mündlich durch KWL GmbH) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2.2 | Sachstand Neugestaltung Travepromenade (mündlich durch Herrn Kirchhoff) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Resolution Wirtschaftsausschuss zu Karstadt (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2020/09272 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Anfrage AM Herwig Alt (AfD): "Leerstandsmanagement in der Lübecker Innenstadt" (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2020/09557 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 | Antwort auf Anfrage AM Herwig Alt (AfD): "Leerstandsmanagement in der Lübecker Innenstadt" (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2020/09557-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Anfrage des AM Mandy Siegenbrink (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Umstieg von Ölheizungen (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2020/09565 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | Anfrage des AM Lars Küther (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Kostenaufstellung der Travemünder Woche 2020 / 2021 (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2021/09855 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | Anfrage des AM Anka Grädner (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Vergabe der Grundstücke im Gewerbegebiet Semiramis (zurückgestellt in der 23. Sitzung des WiA & KBT-A am 10.05.2021) | VO/2021/10073 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.8 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.8.1 | Anfrage des AM Henning Schumann (CDU): Bargeldlose Zahlung der Priwallfähre (mündlich durch Herrn Schumann) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.8.2 | Anfrage des AM Peter Reinhardt (SPD): Sachstand zur Modernisierung des Wochenmarkwesens (mündlich durch Herrn Reinhardt) | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Konzept und Kostenschätzung für ein internationales Street-Art-Festival in Lübeck | VO/2021/10024 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Zwischenbericht zum ganzjährigen Probebetrieb der Fußgängerfähre an der Nordermole | VO/2021/10151 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Dabei wurde der Bürgermeister gebeten, die erforderlichen personellen Ressourcen für die Umsetzung der oben aufgeführten Fährzeiten zu gewährleisten und quartalsweise über die Umsetzung des Pilotprojektes zu berichten.
|
||||||||||||||||||||||
07.06.2021 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.4 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Anlass:
Dabei wurde der Bürgermeister gebeten, die erforderlichen personellen Ressourcen für die Umsetzung der oben aufgeführten Fährzeiten zu gewährleisten und quartalsweise über die Umsetzung des Pilotprojektes zu berichten.
|
||||||||||||||||||||||
14.06.2021 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis. |
||||||||||||||||||||||
15.06.2021 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.9 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17.06.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||
Ö 7.7 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt |
||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | 1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2021 | VO/2021/09854 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Antrag des AM Herwig Alt zur Durchführung eines Benchmarking-Projektes durch die Hansestadt Lübeck | VO/2021/10130 | ||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Dringlichkeitsantrag der AM Mandy Siegenbrink u. Dr. Axel Flasbarth (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Begrünung Waterfront/Beach Bay (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern.) | VO/2021/10218 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der 23. Sitzung vom 10.05.2021 | |||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
N 11.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
N 11.3 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 13.1 | Vergabe eines Auftrages von mehr als 100.000 EURO - Durchführung der Sicherung des Badebetriebes an den Travemünder Stränden (Stadtseite) | |||||||||||||||||||||
N 13.2 | Vergabe eines Auftrages von mehr als 100.000 EURO - Lieferung und Einbau von künstlerisch gestalteten Spielpunkten im Rahmen des Bauvorhabens Neugestaltung der Travepromenade | |||||||||||||||||||||
N 13.3 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Eckenerstraße | |||||||||||||||||||||
N 13.4 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Saturnstraße | |||||||||||||||||||||
N 13.5 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Rose | |||||||||||||||||||||
N 13.6 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Marsweg | |||||||||||||||||||||
N 13.7 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Isegrimmstraße | |||||||||||||||||||||
N 13.8 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Nachtigallensteg | |||||||||||||||||||||
N 13.9 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Forstmeisterweg | |||||||||||||||||||||
N 13.10 | Verkauf eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstückes Lübeck, Forstmeisterweg | |||||||||||||||||||||
N 13.11 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Lerchenweg | |||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Nr. 23 vom 10.05.21 ÖFFENTLICH (304 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anlage I - Lageplan Gewerbepark Semiramis (193 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Anlage II - Rückübertragung Gastronomiegebäude Pesel (1040 KB) | ||
![]() |
5 | öffentlich | Anlage III - Ermittlung Tagesgäste (772 KB) | ||
![]() |
6 | öffentlich | Anlage IV - Alo SvB nach Geschlecht (214 KB) |