Tagesordnung - 11. Sitzung des Werkausschusses EBL
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.09.2024 | SI/2024/600 | ||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
Ö 3.1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden | |||||
Ö 3.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||
Ö 3.3 | Mitteilungen der Direktion | |||||
Ö 3.3.1 | Aktuelle Baumaßnahmen | |||||
Ö 3.3.2 | Diverses | |||||
Ö 4 | Berichte | |||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||
Ö 6 | Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Tochtergesellschaft EZL GmbH | VO/2024/13473 | ||||
Ö 7 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||
Ö 8 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.09.2024 | |||||
N 12 | Anträge der Fraktionen | |||||
N 13 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
N 13.1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden | |||||
N 13.2 | Mitteilungen der Fachbereichsleitung | |||||
N 13.3 | Mitteilungen der Direktion | |||||
N 14 | Berichte | |||||
N 15 | Beschlussvorlagen | |||||
N 15.1 | Thema: Vorbereitung zur Vergabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 250.000,00 EUR gemäß § 10 Abs. 3b Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck Hier: Ersatzbeschaffung von zwei Lkw-Kehrmaschinen mit elektrisch angetriebenen Fahrgestell. | |||||
N 15.2 | Thema: Vorbereitung zur Vergabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 250.000,00 EUR gemäß § 10 Abs. 3b Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck Hier: Ersatzbeschaffung von einer Kehrmaschine mit mechanischer Aufnahme. | |||||
N 16 | Verschiedenes | |||||
Ö 17 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | TOP 3.3.1_aktuelle Baumaßnahmen (5702 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | TOP 3.3.2_Diverses (287 KB) |