Tagesordnung - 13. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.11.2019 | SI/2019/451 | ||||||||||||||||||||
Ö 2.2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.02.2020 | SI/2020/613 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Jugend ins Museum - Jahresbericht 2019 | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Mitteilung der Kulturstiftung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Mitteilung aus dem Bereich Denkmalpflege | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Anfragen und Antworten | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Antwort auf die Anfrage aus dem Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege vom 19.08.2019 - Vorlage VO/2019/07964 von AM Monika Schedel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Erhalt des ehem. Gutes Vorwerk | VO/2020/08651 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Antwort auf die Anfrage des BM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): Abriss des Baudenkmals Fabrikstraße 13 - Vorlage VO/2019/08297 | VO/2020/08658 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.3 | Antwort auf die Anfrage des AM Monika Schedel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Photovoltaikanlagen auf Altstadtdächern - Vorlage VO/2019/08417 | VO/2020/08662 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.4 | Anfrage des AM Ulf Hansen (FDP) zur Präsentation der Geschichte des Lübecker Judentums in den Lübecker Museen | VO/2020/08733 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Projektbericht Streetart in Lübeck (Anlage wird nachgereicht) | VO/2020/08715 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
BeschlussvorschlagDer Fachbereich Kultur und Bildung beabsichtigt das Thema Streetart im Lübecker Stadtgebiet weiter auszubauen und Initiativen, die in diesem Bereich aktiv sind, zu unterstützen. Hierfür wurde unter Federführung der Fachbereichsleitung die AG „Streetart“ aus Vertreter:innen der Stabsstelle des FB 4, des Kulturbüros sowie der Bereiche Jugendarbeit, Schule und Sport, VHS und GMHL gebildet.
|
||||||||||||||||||||||
09.03.2020 - Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||
Der Bericht wird zur nächsten Ausschusssitzung vertagt.
|
||||||||||||||||||||||
14.09.2020 - Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege | ||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Fachbereich Kultur und Bildung beabsichtigt das Thema Streetart im Lübecker Stadtgebiet weiter auszubauen und Initiativen, die in diesem Bereich aktiv sind, zu unterstützen. Hierfür wurde unter Federführung der Fachbereichsleitung die AG „Streetart“ aus Vertreter:innen der Stabsstelle des FB 4, des Kulturbüros sowie der Bereiche Jugendarbeit, Schule und Sport, VHS und GMHL gebildet.
|
||||||||||||||||||||||
01.10.2020 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 - zur Kenntnis genommen / ohne Votum | ||||||||||||||||||||||
Bericht: Der Fachbereich Kultur und Bildung beabsichtigt das Thema Streetart im Lübecker Stadtgebiet weiter auszubauen und Initiativen, die in diesem Bereich aktiv sind, zu unterstützen. Hierfür wurde unter Federführung der Fachbereichsleitung die AG „Streetart“ aus Vertreter:innen der Stabsstelle des FB 4, des Kulturbüros sowie der Bereiche Jugendarbeit, Schule und Sport, VHS und GMHL gebildet.
|
||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Organisationsänderung Nordische Filmtage (Es ist vorgesehen, die TO im Wege der Dringlichkeit zu erweitern.) | VO/2020/08742 | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Fraktion Freie Wähler & GAL: Verfall von denkmalgeschützten Gebäuden und Verfall verhindern | VO/2020/08562 | ||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | FDP: Rundgang "Lübeck 1933-1945" bzw. Radtour "Lübecker Geschichte im 20. Jahrhundert" | VO/2020/08670 | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | TOP_3.2_Vergleich Ausstellungen_2013-2020Jan (16 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | TOP_3.2_2020 Jahresvergleiche bis Januar (9 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anschreiben AM-BM Sicherstellung Sitzungsverlauf v02 (167 KB) |