Tagesordnung - 13. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der 12. Sitzung vom 13.01.2025 | SI/2025/791 | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Chancen und Auswirkungen der Festen Fehmarnbeltquerung (Neuer regelmäßiger TOP für die TO) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
Ö 3.3.1 | Sachstand Stadtgut Niendorf (mündlich durch Frau Senatorin Steinrücke. Hierzu wird inhaltlich im nichtöffentlichten Teil unter TOP 11.2.1. berichtet.) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | AM Carsten Biehlig: Grund für Baumschutz am Kalvarienberg (Hierzu liegt eine Antwort unter TOP 3.4.1. vor.) | VO/2024/13704 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.4.1 | Antwort auf die Anfrage des AM Carsten Biehlig, VO/2024/13704: Grund für Baumschutz am Kalvarienberg | VO/2024/13704-01 | ||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Mdl. Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Biehlig: Sachstand Parksituation Kletterpark Travemünde (mündlich durch Frau Senatorin Steinrücke) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | Mdl. Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Sachstand Immobilie "Café Maret" (mündlich durch Frau Senatorin Steinrücke) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | Neue Anfragen | |||||||||||||||||||||
Ö 3.7.1 | Mündliche Anfrage des AM Simon: Sachstand zur Immobilie Parkallee (mündlich durch Herrn Simon) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.7.2 | Mündliche Anfrage des AM Alt: Planungszeitraum Hafenanbindung (mündlich durch Herrn Alt) | |||||||||||||||||||||
Ö 3.7.3 | Mündliche Anfrage des AM Alt: Flughafen Lübeck (mündlich durch Herrn Alt) | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Neuregelung von Erbbaurechten für Wohnbebauung - Erfahrungsbericht | VO/2024/13771 | ||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Bestellung eines Erbbaurechtes für eine gastronomische Nutzung auf dem Priwall | VO/2025/13894 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Beim Stadthof | VO/2024/13795 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Waldhusener Weg | VO/2024/13798 | ||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Moristeig | VO/2024/13800 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag1. Das mit einem bis zum 31.12.2025 befristeten Erbbaurecht zugunsten von Frau Gabriele Herring belastete Grundstück in Lübeck, Moristeig 26 ist vorzeitig mit der Erbbauberechtigten um 99 Jahre zu verlängern.
2. Es wird ein wertgesicherter Erbbauzins in Höhe von 2 v.H. des Bodenwertes (Stand 01.01.2024) von 227.656,00 EUR (= 4.553,12 EUR p.a.) vertraglich vereinbart und grundbuchlich gesichert. Die schuldrechtliche Ermäßigung des Erbbauzinses gem. dem Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2023 (VO-Nr. 2023/12072) ist in der Anlage 2 darstellt.
|
||||||||||||||||||||||
10.02.2025 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: 1. Das mit einem bis zum 31.12.2025 befristeten Erbbaurecht zugunsten von Frau Gabriele Herring belastete Grundstück in Lübeck, Moristeig 26 ist vorzeitig mit der Erbbauberechtigten um 99 Jahre zu verlängern.
2. Es wird ein wertgesicherter Erbbauzins in Höhe von 2 v.H. des Bodenwertes (Stand 01.01.2024) von 227.656,00 EUR (= 4.553,12 EUR p.a.) vertraglich vereinbart und grundbuchlich gesichert. Die schuldrechtliche Ermäßigung des Erbbauzinses gem. dem Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2023 (VO-Nr. 2023/12072) ist in der Anlage 2 darstellt.
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden. (13 Ja-Stimmen)
|
||||||||||||||||||||||
25.02.2025 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||
Ö 5.7 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||
Beschluss: 1. Das mit einem bis zum 31.12.2025 befristeten Erbbaurecht zugunsten von Frau Gabriele Herring belastete Grundstück in Lübeck, Moristeig 26 ist vorzeitig mit der Erbbauberechtigten um 99 Jahre zu verlängern.
2. Es wird ein wertgesicherter Erbbauzins in Höhe von 2 v.H. des Bodenwertes (Stand 01.01.2024) von 227.656,00 EUR (= 4.553,12 EUR p.a.) vertraglich vereinbart und grundbuchlich gesichert. Die schuldrechtliche Ermäßigung des Erbbauzinses gem. dem Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2023 (VO-Nr. 2023/12072) ist in der Anlage 2 darstellt.
Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage. |
||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||
N 10 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||
N 10.1 | Genehmigung der Niederschrift der 12. Sitzung vom 13.01.2025 | |||||||||||||||||||||
N 11 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||
N 11.1 | Einzelhandelsentwicklung | |||||||||||||||||||||
N 11.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||
N 11.2.1 | Sachstand Stadtgut Niendorf (mündlich durch Frau Senatorin Steinrücke) | |||||||||||||||||||||
N 11.3 | Mdl. Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Sachstand Immobilie "Restaurant Traveblick" (mündlich durch Frau Senatorin Steinrücke) | |||||||||||||||||||||
N 12 | Berichte (Es liegt nichts vor.) | |||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||
N 13.1 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Dornbreite | |||||||||||||||||||||
N 13.2 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Niendorfer Straße | |||||||||||||||||||||
N 13.3 | Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, Binnenland | |||||||||||||||||||||
N 14 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Niederschrift Nr. 12 vom 13.01.25 ÖFFENTLICH (214 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anlage 1 - Präsentation Glashüttenweg 33-35 (2983 KB) |