Tagesordnung - 45. Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.02.2021 | SI/2021/802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Anfrage des AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Aktueller Sachstand Versorgung Schüler*innen mit digitalen Endgeräten | VO/2021/09839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Anfrage von AM Oliver Prieur (CDU): Unterstützung für junge erwachsene Migranten | VO/2021/09859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | NEU: mündl. Anfrage des AM Rathcke (FDP) betr. den Sachstand der Einführung einer Mängelmelder-App | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | NEU: mündl. Anfrage des AM Rathcke (FDP) betr. die Umsetzung des Antrages: Trauungen live im Internet übertragen (VO/2021/09675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | NEU: mündl. Anfrage des AM Fürter (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Durchführung der Meinungsumfrage zum Thema Bauschutt aus Atomkraftwerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | NEU: mündl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. den Tagungsort des Hauptausschusses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3.8 | NEU: mündl. Mitteilung von Hr. Bgm. Lindenau betr. den Verkauf des Gebäudekomplexes Mengstraße/Gerade Querstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Gewinnverwendung 2019 der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | VO/2021/09760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Zwischenbericht Neubau Parkhaus Holstentor (Zurückgestellt am 09.02.21) | VO/2020/09463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Kulturentwicklungsleitlinien (Zurückgestellt am 09.02.21) | VO/2020/09394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 10 KiTaG) Bestandserhebung 2020/21 Maßnahmenplanung 2021/22 ff. | VO/2021/09729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2021 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2021 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig gemäß Beschlussvorschlag zu beschließen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2021 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.7 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9.5 - unverändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der gesamtstädtische Finanzierungsbedarf im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 424.749,65 Euro für die Umsetzung der Maßnahmenplanung wird zur Kenntnis genommen.
Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.3 | Freigabe zur Umsetzung der Maßnahme Ersatzneubau Bahnübergang Mecklenburger Straße Lübeck-Schlutup | VO/2021/09733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Dringlichkeitsantrag des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Hauptausschuss tagt im Wege der Videokonferenz (Zurückgestellt am 23.02.21 (keine Dringlichkeit erhalten)) | VO/2021/09763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Ein Messenger für Lübeck - den digitalen Kontakt zu Jugendlichen und Heranwachsenden nicht verlieren | VO/2021/09794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.3 | Antrag des AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Organisation von Leihgeräten für Homeschooling | VO/2021/09837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.4 | Antrag von BM Antje Jansen (GAL) zu VO/2021/09837 Organisation von Leihgeräten für Homeschooling (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.5 | Dringlichkeitsantrag der AM-Mitglieder Birte Duggen und Dr. Axel Flasbarth (beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Corona-Schnelltests für Lübeck (Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern) | VO/2021/09867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Gleichstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ende des öffentlichen Teils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11.1 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13.1 | Quartalsbericht IV/2020 der städtischen Gesellschaften und Betriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Beschlussvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.1 | Vergabe Neuaufstellung Verkehrsmodell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
2 | öffentlich | Protokoll 23.02.21 öffentl. Teil (160 KB) |