Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratung „en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden als stellv. Ausschussmitglieder in den Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung.gewählt.
Anlage 1 zu VO/2016/04091 (TOP 9.6)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Candan, Aydin, Ziegelstr. 210, 23556 Lübeck |
| 2 | Kreft Enrico, Lise-Meitner-Weg 66, 23562 Lübeck |
| 2 | Warnck, Erika, Loreleiweg 5, 23560 Lübeck |
| 2 | Welsch, Arne, Telemannweg 2, 23556 Lübeck |
| 2 | Petersohn Kirsten, Lise-Meitner-Weg 66, 23562 Lübeck |
| 2 | Friedrichsen, Paul, Wesloer Str. 97 b, 23568 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Liane Rüther, Ostpreußenring 138, 23569 Lübeck |
| 2 | Klaus-Günter Droßard, Siegfriedstr.96, 23562 Lübeck |
| 2 | Carsten Grohmann, Bardowieker Weg 90, 23568 Lübeck |
| 2 | Uwe Küsel, Am Brink 9a, 23564 Lübeck |
| 2 | Ingrid Stockfisch, Popitzstr. 1, 23566 Lübeck |
| 2 | Karl-Wilhelm Prasuhn, Danziger Str.46, 23564 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Matthias Braun, Labradorweg 10, 23570 Lübeck |
| 2 | Gunhild Duske, Steinstraße 6, 23552 Lübeck |
| 2 | Helga Lenz, Marlistraße 4a, 23566 Lübeck |
| 1 | Antje Jansen |
| 2 | Simon Thiessen, Beckergrube 8, 23552 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Stephanie Göhler, Hartengrube 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Claus Schaafberg, Wisbystraße 18 a, 23558 Lübeck |
| 2 | Monika Schedel, St.-Annen-Straße 3, 23552 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Böhlke, Martin, Helgolandstraße 2, 23554 Lübeck |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Schmidt, Nicolai, Dorfstraße 2 B, 23562 Lübeck |
| 2 | Böttger, Karsten, Moislinger Allee 178, 23558 Lübeck |
| 2 | Heidenheim, Till, Adolfplatz 5, 23568 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 1 | Thomas Rathcke |
| 2 | Dr Michaela Blunk, Erste Ochsenkoppel 13, 23566 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Thomas Misch, Am Fahrenberg 21, 23570 Lübeck |
| 2 | Harald Klix, Meierstr. 25a, 23558 Lübeck |
| 2 | Peter Bochynski, Gluckstr. 15, 23556 Lübeck |
| 2 | Hans-Jürgen Martens, Klappenstr. 33,23554 Lübeck |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme
Die Vorlage wurde umverteilt und liegt dem Original der Niederschrift bei.