Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratung des TOP „en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden als stellv. Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"gewählt.
Anlage 1 zu VO/2016/04124 (TOP 9.38)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss Kurbetriebe Travemünde
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Ingo Schaffenberg |
| 1 | Peter Petereit |
| 2 | Peter Klaffs, Mierendorffstr. 4, 23566 Lübeck |
| 2 | Horst Nörenberg, Dr.-E.-Selbert-Ring 16, 23558 Lübeck |
| 2 | Markus Hagge, Souchaystr. 11, 23556 Lübeck |
| 2 | Jörg Niemüller, Yorkstr. 13, 23564 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Jochen Mauritz |
| 2 | Sven Bössow, Glashüttenweg 60, 23568 Lübeck |
| 2 | Ulf Sack, Westpreußenring 9/b, 23569 Lübeck |
| 2 | Aneta Wolter, Beckergrube 82, 23552 Lübeck |
| 2 | Rüdiger Longuet, Uhlandstr.7, 23564 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Tim Stüttgen, Engelsgrube 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Lieselotte von Holt, Strandredder 6, 23570 Lübeck |
| 2 | Eckhard Erdmann, Mecklenburger Landstr. 14, 23570 Lübeck |
| 1 | Katja Mentz |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Thorsten Fürter |
| 2 | Holger Fischer, Moorredder 37, 23570 Lübeck-Travemünde |
| 2 | Roland Vorkamp, Hundestraße 94, 23552 Lübeck |
| 1 | Michelle Akyurt |
| 2 | Arne-Matz Ramcke, Wallstraße 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Ulrich, Lars, Warendorpstraße 66, 23554 Lübeck |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 1 | Niewöhner, Marcel |
| 2 | Paulsen, Thomas, Große Burgstraße 34, 23552 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Astrid Völker, Steinrader Mühlenberg 8a, 23556 Lübeck |
| 2 | Peter Rotermund, Eschenburgstr. 37, 23568 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Danny Farell, Schwertfegerstr. 28, 23556 Lübeck |
| 1 | Bruno Böhm |
| 2 | Sebastian Ising, Damaschkestr. 37, 23560 Lübeck |
| 2 | Thomas Misch, Am Fahrenberg 21, 23570 Lübeck |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme
Die Vorlage wurde umverteilt und liegt dem Original der Niederschrift bei.