Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratung des TOP „en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden als stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege gewählt.
Anlage 1 zu VO/2016/04095 (TOP 9.10)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Frank Zahn |
| 2 | Dr. Heike Willeke, Junoring 17, 23562 Lübeck |
| 2 | Lienhard Böhning, Weberkoppel 35, 23562 Lübeck |
| 2 | Christiane Zeidler, Kahlhorststr. 27, 23562 Lübeck |
| 2 | Thomas Schröder-Berkentien, , Uranusweg 10, 23552 Lübeck |
| 2 | Astrid Meyer, Dornbreite 197 d, 23556 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Ellen Ehrich, Labradorweg 32, 23570 Lübeck |
| 2 | Joachim Hess, Pfingstbusch 12, 23570 Lübeck |
| 2 | Dieter Höltig, Barkhof 20, 23558 Lübeck |
| 2 | Martin Kucharzik, Klipperstr.11, 23558 Lübeck |
| 2 | Johannes Schindler, Rohrsängerweg 4, 23562 Lübeck |
| 2 | Hermann Junghans, Bergstr.18, 23566 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Brigitte Hörnschemeyer, Wakenitzufer 40, 23564 Lübeck |
| 2 | Lieselotte von Holt, Strandredder 6, 23570 Lübeck |
| 2 | Nils-Holger Schomann, Marquardplatz 10, 23554 Lübeck |
| 2 | Joachym Ettel, Königstraße 71, 23552 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Anka Grädner, Lübeck |
| 2 | Manuela Kusch, Korvettenstraße 21, 23558 Lübeck |
| 2 | Hilde Klöckner, Stavenstraße 2, 23552 Lübeck |
| 2 | Stephanie Göhler, Hartengrube 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Dr. Kai Freudenreich, Dr.-Julius-Leber-Straße 31, 23552 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 1 | Bastian Langbehn |
| 2 | Matthias David Kramer, Wesloer Landstraße 44, 23566 HL |
| 2 | Thomas Paulsen, , Große Burgstaße 34, 23552 Lübeck |
| 2 | Lothar Möller, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Nicolai Schmidt, Dorfstraße 2 b, 23562 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Jana Lange, Erste Ochsenkoppel 20,23530 Lübeck |
| 2 | Peter Rotermund, Eschenburgstr. 37, 23568 Lübeck |
| 2 | Mirko Schultz, Krähenstr. 33,23552 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Katjana Zunft, Reiherstieg 3,23564 Lübeck |
| 2 | Monica Farell, Schwertfegerstr. 28, 23556 |
| 2 | Cornelia Klix, Kapitelsdorfer Kirchweg 7, 23560 Lübeck |
| 2 | Saad Rose, Schwertfeger Str. 28, 23556 Lübeck |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme
Die Vorlage wurde umverteilt und liegt dem Original der Niederschrift bei.