Tagesordnung - 28. Sitzung des Schul- und Sportausschusses (Wahlperiode 2013 - 2018)
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung | |||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 | SI/2017/087 | ||||
Ö 3 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
Ö 3.1 | Mitteilungen der Verwaltung | |||||
Ö 3.1.1 | Vorstellung der Kooperativen Erziehungshilfe | |||||
Ö 3.1.2 | Vorstellung der BildungskoordinatorInnen für Neuzugewanderte | |||||
Ö 3.1.3 | Schulentwicklung der Schulstandorte Julius-Leber-Schule | |||||
Ö 3.1.4 | Nutzungskonzept der VHS in der ehemaligen Schule Moisling | |||||
Ö 3.1.5 | Modernisierung des Familien- und Bildungsportals | |||||
Ö 3.1.6 | Auswirkungen der Haushaltsbeschlussfassung 2018 auf den Fachausschussbereich | |||||
Ö 3.1.7 | Erste Evaluierung nach der Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen | |||||
Ö 3.1.8 | Saisonbericht 2017 für die Viermastbark Passat | |||||
Ö 3.1.9 | Neuer Schulleiter der Geschwister-Prenski-Schule | |||||
Ö 3.1.10 | AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck / neues Programm / wohnortnahe Angebote | |||||
Ö 3.1.11 | Bürgerakademie | |||||
Ö 3.2 | Anfrage von Herrn Prieur zur Heizungsanlage der Hauptturnhalle an der Ober-schule zum Dom | |||||
Ö 3.3 | Anfrage von Herrn Prieur zum Zustand der Sporthallen | |||||
Ö 3.4 | Anfrage von Herrn Prieur zur Einrichtung eines Notdienstes im Hausmeis-terservice und zur Evaluierung der Zentralisierung der Hausmeisterdienste | |||||
Ö 3.5 | Anfrage von Frau Aberle zur Ausstattung der Schultoiletten der Willy-Brandt-Schule | |||||
Ö 4 | Berichte | |||||
Ö 4.1 | Bildungsbericht hier: Schulstatistik der allgemeinbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck Schuljahr 2017/18 | VO/2017/05565 | ||||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | |||||
Ö 5.1 | Annahme einer Spende der Possehl-Stiftung über 1.210.000,00 ? zugunsten des Lübecker Bildungsfonds für das Haushaltsjahr 2017 | VO/2017/05490 | ||||
Ö 6 | Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft | |||||
Ö 7 | Anträge von Ausschussmitgliedern | |||||
Ö 8 | Verschiedenes | |||||
N 9 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 | |||||
N 10 | Anfragen / Antworten / Mitteilungen | |||||
N 11 | Berichte | |||||
N 12 | Beschlussvorlagen | |||||
N 12.1 | Lübecker Schwimmbäder Höhergruppierung des Werkleiters der Lübecker Schwimmbäder, Herrn Björn Hoppe | |||||
N 13 | Verschiedenes | |||||
Ö 14 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | Anlage 1 zum Protokoll Nr. 28_Präsentation KEH (521 KB) | ||
![]() |
2 | öffentlich | Anlage 2 zum Protokoll Nr. 28_BiKo Neuzugewanderte (651 KB) | ||
![]() |
3 | öffentlich | Anlage 3 zum Protokoll Nr. 28_Präsentation Julius-Leber-Schule (3539 KB) | ||
![]() |
4 | öffentlich | Anlage 4 zum Protokoll Nr. 28_Familien- und Bildungsportal (280 KB) | ||
![]() |
5 | öffentlich | Anlage 5_Aufstellung Haushalt nach Bürgerschaft (112 KB) | ||
![]() |
6 | öffentlich | Anlage 5_Aufstellung Haushalt nach Bürgerschaft-2 (13 KB) | ||
![]() |
7 | öffentlich | Anlage 6 zum Protokoll Nr. 28_Schulabgänger allgemeinbildende Schulen (425 KB) |