Vorlage - VO/2014/01283
|
|
Begründung
___
Hauptausschuss am 28.01.2014
Anfrage vom 12.11.2013 zu Vollstreckungsmaßnahmen bei Steuerschuldnern
In der Sitzung des Hauptausschusses vom 12.11.2013 wurde nach der Zahl der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen bei Steuerschuldnern gefragt.
Die Veranlagung der Steuern wurde zum 01.01.2014 (Grundsteuer zum 01.01.2013) auf die Finanzsoftware MACH umgestellt. Bis zum Umstellungszeitpunkt arbeitete die Vollstreckungsstelle für die Steuern daher noch mit dem alten Vollstreckungsverfahren Vollkomm mit nur eingeschränkten Auswertungsmöglichkeiten. Zum Beispiel unterscheidet das Verfahren nicht nach erfolgreichen und fruchtlosen Vollstreckungsmaßnahmen. Nach Rücksprache mit dem Bereich Buchhaltung & Finanzen - Vollstreckungsstelle - konnten die Anzahl der übermittelten Aufträge und das Auftragsvolumen pro Steuerart ausgewertet werden:
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Grund-steuer | Anzahl | 2.551 | 2.574 | 3.482 | 2.762 | 3.176 |
Volumen in € | 326.298,94 | 385.339,47 | 367.800,03 | 293.050,57 | 473.605,91 | |
Gewerbe-steuer | Anzahl | 781 | 805 | 946 | 1.022 | 1.047 |
Volumen in € | 1.205.970,77 | 1.429.570,22 | 1.927.610,83 | 1.885.413,47 | 1.811.566,44 | |
Vergn.- steuer | Anzahl | 32 | 13 | 23 | 36 | 36 |
Volumen in € | 47.429,94 | 11.367,33 | 9.704,18 | 22.399,58 | 40.008,86 | |
Hunde-steuer | Anzahl | 1.140 | 949 | 1.003 | 1.159 | 1.182 |
Volumen in € | 168.045,61 | 136.954,06 | 142.822,00 | 162.522,89 | 173.066,76 | |
Zweitw.- steuer | Anzahl | 17 | 19 | 19 | 10 | 10 |
Volumen in € | 6.462,19 | 2.509,21 | 6.100,02 | 2.651,59 | 3.750,82 | |
Gesamt | Anzahl | 4.521 | 4.360 | 5.473 | 4.989 | 5.451 |
Volumen in € | 1.754.207,45 | 1.965.740,29 | 2.454.037,06 | 2.366.038,10 | 2.501.998,79 |
Die Leiterinnen der Vollstreckungsstelle und des Bereichs Steuern prüfen derzeit, wie zukünftig mit der neuen Vollstreckungssoftware Aviso auch die Erfolgsquote der Vollstreckungsmaßnahmen ermittelt werden kann.
gez. Schütt
___
___
__