Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Wahlprüfungsausschuss für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03607 (TOP 9.42)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Wahlprüfungsausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Klüssendorf, Tim |
| 2 | Wassermann, Ursula, Adkerstraße 39b, 23554 Lübeck |
| 2 | Robrahn, Jörg, Mönkhofer Weg 23, 23562 Lübeck |
| 2 | Lengen, Sonja, Richard-Wagner-Str. 15, 23556 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Wargenau, Sabine, Glindhorn 15, 23570 Lübeck |
| 2 | Rettberg Christian, Stresemannstr. 39, 23564 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Mentz, Katja |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Fiorenza, Angela, Hornkamp 1, 23570 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Heidenheim, Till, Adolfplatz 5, 23568 Lübeck |
| 2 | Stadthaus-Panissié, Astrid, Ruschweg 11, 23628 Krummesse |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Schultz, Nicole, Krähenstr. 33, 23552 Lübeck |
| 1 | Kirch, Manfred |
| 2 | Sanders, Uwe, Kastanienallee 36 , 23562 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | van Eeckhoutte, Nils, Forstmeisterweg 83, 23568 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Bochynski, Hans-Peter, Gluckstr. 15, 23556 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden als stellv. Mitglieder in den Wahlprüfungsausschuss gewählt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme