Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03602 (TOP 9.38)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss Kurbetriebe Travemünde
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Schaffenberg, Ingo |
| 1 | Petereit, Peter |
| 2 | Klaffs, Peter, Mierendorffstraße 4, 23566 Lübeck |
| 2 | Nörenberg, Horst, Dr.-E.-Selbert-Ring 16, 23558 Lübeck |
| 2 | Hagge, Markus, Souchaystr.11, 23556 Lübeck |
| 2 | Niemüller, Jörg, Yorckstraße 13, 23564 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Mauritz, Jochen |
| 2 | Bössow, Sven, Glashüttenweg 60, 23568 Lübeck |
| 2 | Longuet, Rüdiger, Uhlandstr.7, 23564 Lübeck |
| 2 | Sack, Ulf, Westpreussenring 9/b, 23569 Lübeck |
| 2 | Wolter, Aneta, Beckergrube 82, 23552 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | von Holt, Lieselotte, Strandredder 6, 23570 Lübeck |
| 2 | Stüttgen, Tim, Engelsgrube 22, 23552 Lübeck |
| 1 | Mentz, Katja |
| 2 | Erdmann, Eckhard, Mecklenburger Landstr. 14, 23570 Lübeck-Travemünde |
| 2 | Wosnitza, Günter, Waldweg 97, 23570 Lübeck-Travemünde |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Fürter, Thorsten |
| 2 | Fischer, Holger, Moorredder 37, 23570 Lübeck |
| 2 | Vorkamp, Roland, Hundestraße 94, 23552 Lübeck |
| 1 | Akyurt, Michelle |
| 2 | Ramcke, Arne-Matz, Wallstraße 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Ulrich, Lars, Warendorpstraße 66, 23554 Lübeck |
| 1 | Niewöhner, Marcel |
| 2 | Paulsen, Thomas, Große Burgstraße 34, 23552 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Völker, Astrid, Steinrader Mühlenberg 8a, 23556 Lübeck |
| 2 | Rotermund, Peter, Eschenburgstraße 37, 23568 Lübeck |
| 2 | Gatzke, Horst, Pfeifengrasweg 4c, 23566 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Alam, Ali, Dänemarkstraße 9, 23570 Lübeck |
| 1 | Dedow, Oliver |
| 2 | Berrakkarasu, Yavuz, Karl-Loewe Weg 89, 23556 Lübeck |
| 2 | vom Ende, Nina, An der Mauer 39-41, 23552 Lübeck |
| 2 | Stolzenberg, Detlev, Altenfeld 23, 23560 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Misch, Thomas, Am Fahrenberg 21, 23570 Lübeck |
| 1 | Böhm, Bruno |
| 2 | Ising, Sebastian, Damaschkestr. 37, 23560 Lübeck |
| 2 | Farell, Danny, Schwertfegerstr. 28, 23556 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden als stellv. Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)“ gewählt
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme