Auszug - Wahl der Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03601 (TOP 9.37)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss Kurbetriebe Travemünde
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Hundertmark, Jörg |
| 1 | Reinhardt, Peter |
| 1 | Sankewitz, Andreas |
| 2 | Knoll, Susanne, Wakenitzstr. 63, 23564 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Eymer, Dr. Burkhart |
| 1 | Krause, Ulrich |
| 1 | Thalau, Thomas |
| 2 | Meier, Willi, Netzstr. 15, 23554 Lübeck |
| 2 | Simon, Bernhard, Junoring 36, 23562 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Antje Jansen |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Schaafberg, Claus, Wisbystraße 18 A, 23558 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Scholz, Günter, Am Dreworp 44, 23554 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 1 | Kirch, Manfred |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Haider, Christian, Blocksquerstr. 12, 235352 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Voht, Ingo, Schlutuper Kirchstr. 4, 23568 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)“ gewählt
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme