Auszug - Wahl der Mitglieder in den Schul- und Sportausschuss für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03589 (TOP 9.29)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Schul- und Sportausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Hagge, Anja |
| 1 | Lengen, Dr. Marek |
| 1 | Puhle, Jörn |
| 2 | Schopenhauer, Georg, Blumenfeld 5, 23558 Lübeck |
| 2 | Godowski, Katja, Niendorfer Str. 73 a, 23560 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Röttger, Anette |
| 1 | Schatz, Ingrid |
| 1 | Wegner, Hauke |
| 2 | Prieur, Oliver, Mühlensteig 72, 23569 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Aberle, Kristina |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Kleyer, André |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Rhenius, Grete, Körnerstraße 27, 23564 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Kolterjahn, Timon, Guerickestraße 36, 23566 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Federsel, Dr. med. Martin, Am Grenzwall 23 a, 23556 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Luetkens, Sascha, Percevalstr. 16, 23564 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden in den Schul- und Sportausschuss gewählt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme