Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03586 (TOP 9.26)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Rechnungsprüfungsausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Hundertmark, Jörg |
| 2 | Wolter, Hans-Jürgen, Schillstr.6, 23566 Lübeck |
| 2 | Willeke, Heike, Junoring 17, 23562 Lübeck |
| 2 | Stolz, Wolfgang, Reiherstieg 12, 23564 Lübeck |
| 2 | Speckman, Burghard, Am Waldsaum 14, 23566 Lübeck |
| 2 | Ollrogge, Paul, Mohnsteg 10, 23569 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Möllenkamp, Olaf, Schnellmark 54, 23556 Lübeck |
| 2 | Schrupkowski, Manfred, Beethovenstr. 95, 23552 Lübeck |
| 2 | Struck, Jürgen, Hüxtertorallee 37, 23564 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Droßel, Linda Johanna, Rehsprung 22, 23569 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Loges, Michaela, Augustenstraße 8 A, 23564 Lübeck |
| 2 | Kusch, Manuela, Korvettenstraße 21, 23558 Lübeck |
| 2 | Ramcke, Arne-Matz, Wallstraße 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Stadthaus-Panissié, Astrid, Ruschweg 11, 23628 Krummesse |
| 2 | Paulsen, Thomas, Große Burgstraße 34, 23552 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Schultz, Mirko, Krähenstr. 33, 23552 Lübeck |
| 2 | Gatzke, Horst, Pfeifengrasweg 4c, 23566 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Haider, Christian, Blocksquerstr. 12, 23552 Lübeck |
| 1 | Langbehn, Bastian |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Fuhrmann, Kai, Hüxstr. 79, 23552 Lübeck |
| 2 | Voht, Ingo, Schlutuper Kirchstr. 4, 23568 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden als stellv. Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme