Auszug - Wahl der Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03585 (TOP 9.25)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Rechnungsprüfungsausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Lengen, Dr. Marek |
| 1 | Metzner, Kerstin |
| 1 | Schaffenberg, Ingo |
| 2 | Leister, Monika, Hubertstr. 8, 23566 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Rottloff, Lars |
| 1 | Freitag, Dirk |
| 1 | Thalau, Thomas |
| 2 | Fraederich, Markus, Bornkamp 19 g, 23560 Lübeck |
| 2 | Petersen, Tim, Rügenweg 2, 23570 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Wosnitza, Günter, Waldweg 97, 23570 Lübeck-Travemünde |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Fürter, Thorsten |
BfL | * | Mitglieder |
| 1 | Niewöhner, Marcel |
FDP | * | Mitglieder |
| 1 | Rathcke, Thomas Kirch, Manfred |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | vom Ende, Nina, An der Mauer 39-41, 23552 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Luetkens, Sascha, Percevalstr. 16, 23564 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.
Abstimmungsergebnis in geänderter Fassung:
Einstimmige Annahme