Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Bauausschuss für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03573 (TOP 9.14)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Bauausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Klüssendorf, Tim |
| 2 | Rostkowski, Michael, Hohelandstr. 8, 23564 Lübeck |
| 2 | Vogten, Matthias, Rübenkoppel 14, 23564 Lübeck |
| 2 | Jilsoe, Frauke, Friedenstr. 70, 23554 Lübeck |
| 2 | Haltern, Sabine, Distelkrog 10, 23570 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Zander, Andreas |
| 2 | Dreyer, Marc, Weberkoppel 50, 23562 Lübeck |
| 2 | Hildebrandt, Uwe, Alte Werft 40, 23570 Lübeck |
| 2 | Kämer, Günter, Huntenhorster Weg 17, 23564 Lübeck |
| 2 | Prieur, Oliver, Mühlensteig 72, 23569 Lübeck |
| 2 | Untermann, Thilo, Adolfstr. 9, 23568 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Hörnschemeyer, Brigitte, Wakenitzufer 40, 23564 Lübeck |
| 2 | Stüttgen, Tim, Engelsgrube 22, 23552 Lübeck |
| 1 | Aberle, Kristina |
| 2 | Koß, Dr. Volker, Dorfstraße 49, 23562 Lübeck |
| 2 | Thiessen, Simon |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Schedel, Monika, St.-Annen-Str. 3, 23552 Lübeck |
| 2 | Göhler, Stephanie, Hartengrube 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Grädner, Anka, Lübeck |
| 2 | Freudenreich, Dr. Kai, Dr.-Julius-Leber-Straße 31, 23552 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Mewes, Bernd, Erich-Klann-Straße 13, 23560 Lübeck |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Iwers, Uwe-Jens, Mecklenburger Straße 101, 23568 Lübeck |
| 2 | Rosenbohm, Daniel, Nussbaumweg 9, 23562 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 1 | Rathcke, Thomas |
| 2 | Schultz, Mirko, Krähenstr. 33, 23552 Lübeck |
| 1 | Kirch, Manfred |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 1 | Langbehn, Bastian |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Voht, Gregor, Holstenstr. 8,23552 Lübeck |
| 2 | Voht, Ingo, Schlutuper Kirchstr. 4, 23568 Lübeck |
| 2 | Abromeit, Ute, Blessensahl 26, 23569 Lübeck |
| 2 | Misch, Thomas, Am Fahrenberg 21, 23570 Lübeck |
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden als stellv. Mitglieder in den Bauausschuss gewählt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme