Auszug - Wahl der stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege für die laufende Wahlperiode bis 31.05.2018
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Anlage 1 zu VO/2016/03569 (TOP 9.10)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Zahn, Frank |
| 2 | Willeke Dr. Heike,Junoring 17, 23562 Lübeck |
| 2 | Böhning Lienhard,Weberkoppel 35, 23562 Lübeck |
| 2 | Zeidler, Christiane, Kahlhorststr. 27, 23562 Lübeck |
| 2 | Schröder-Berkentien, Thomas,Uranusweg 10, 23552 Lübeck |
| 2 | Meyer, Astrid,Dornbreite 197 d, 23556 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Ellen Ehrich, Labradorweg 32, 23570 Lübeck |
| 2 | Jochen Hess, Pfingstbusch 12, 23570 Lübeck |
| 2 | Dieter Höltig, Barkhof 20, 23558 Lübeck |
| 2 | Martin Kucharzik, Klipperstr. 11, 23558 Lübeck |
| 2 | Hermann Junghans, Bergstr. 18, 23566 Lübeck |
| 2 | Johannes Schindler, Rohsängerweg 4, 23562 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Hörnschemeyer, Brigitte, Wakenitzufer 40, 23564 Lübeck |
| 2 | von Holt, Lieselotte, Strandredder 6, 23570 Lübeck |
| 2 | Schomann, Nils-Holger |
| 2 | Ettel, Joachym, Königstraße 71, 23552 Lübeck |
| 2 | Tetzlaff-Gahrmann, Rolf, Alexanderstraße 13, 23566 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Grädner, Anka, Lübeck |
| 2 | Kusch, Manuela, Korvettenstraße 21, 23558 Lübeck |
| 2 | Klöckner, Hildegard, Stavenstraße 2, 23552 Lübeck |
| 2 | Göhler, Stephanie, Hartengrube 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Freudenreich, Dr. Kai, Dr.-Julius-Leber-Straße 31, 23552 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Kramer, Matthias David, Wesloer Landstr. 44, 23566 Lübeck |
| 2 | Paulsen, Thomas, Große Burgstr. 34, 23552 Lübeck |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Schmidt, Nicolai, Dorfstr. 2 b, 23562 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Rotermund, Peter, Eschenburgstr. 37, 23568 Lübeck |
| 2 | Hansen, Ulf, Strohkatenstr. 3, 23564 Lübeck |
| 2 | Schultz, Mirko, Krähenstr. 33, 23552 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 1 | Langbehn, Bastian |
| 2 | Berrakkarasu, Yavuz, Karl-Loewe Weg 89, 23556 Lübeck |
| 2 | Stolzenberg, Detlev, Altenfeld 23, 23560 Lübeck |
| 2 | vom Ende, Nina, An der Mauer 39-41, 23552 Lübeck |
| 2 | Witt, Jörg-Stefan, Karpfenbruchwiese 118, 23554 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Zunft, Katjana, Reiherstieg 3, 23564 Lübeck |
| 2 | Farell, Monica, Schwertfegerstr. 28, 23556 Lübeck |
| 2 | Klix, Cornelia, Kapitelsdorfer Kirchweg 7, 23560 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden als stellv. Mitglieder in den Ausschuss Kultur und Denkmalpflege gewählt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme