02.11.2016 - 9.2 Wahl der stellv. Mitglieder in den Ausschuss fü...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.2
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Mi., 02.11.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratung des TOP „ en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden als stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Soziales gewählt.
Anlage 1 zu VO/2016/04087 (TOP 9.2)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Ausschuss für Soziales
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Candan, Aydin, Ziegelstr. 210, 23556 Lübeck |
| 2 | Steen Christian, Niendorfer Str. 152, 23560 Lübeck |
| 2 | Kösters Felix, Mustiner Weg 11, 23564 Lübeck |
| 2 | Hering, Kathrin, Chaotstr. 6, 23566 Lübeck |
| 2 | Dennis Giesfeldt, An der Obertrave 16a, 23552 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Felix Untermann |
| 2 | Carsten Grohmann, Bardowieker Weg 90, 23568 Lübeck |
| 2 | Erika Keusch, Mozartstr. 15,23556 Lübeck |
| 2 | Sieglinde Thors, Schönböckener Hauptstr. 7a, 23556 Lübeck |
| 2 | Aneta Wolter, Beckergrube 82, 23552 Lübeck |
| 2 | Volker Nehrhoff, Krügerstr.15e, 23568 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Antje Jansen |
| 2 | Jens-Uwe Schulz, Falkenstr.34, 23564 Lübeck |
| 2 | Ursula Kehl, Schwartauer Allee 67 a, 23554 Lübeck |
| 2 | Helga Lenz, Marlistr. 67 a, 23566 Lübeck |
| 1 | Katja Mentz |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Manuela Kusch, Korvettenstraße 21, 23558 Lübeck |
| 2 | Angela Fiorenza, Gerade Querstraße 10, 23552 Lübeck |
| 2 | Anka Grädner, Lübeck |
| 2 | Maria Köhler-Kleyer, Hornkamp 1, 23570 Lübeck-Travemünde |
BfL | * | Mitglieder |
| 1 | Krause, Volker |
| 2 | Langmaack, Kerstin, Hainbuchenweg 3, 23560 Lübeck |
| 2 | Grose, Jonas, Hansering 63, 23558 Lübeck |
| 2 | Kurth, Helga, Dr.-Julius-Leber-Straße 73, 23552 Lübeck |
| 2 | Krause, Antje, Lauer Weg 88, 23568 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Timon Kolterjahn, Guerickestr. 36, 23566 Lübeck |
| 1 | Thomas Rathcke |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 1 | Ragnar Lüttke |
| 2 | Gregor Voht, Holstenstr. 8, 23552 Lübeck |
| 2 | Cornelia Klix, Kapitelsdorfer Kirchweg 7, 23560 Lübeck |
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
54,5 kB
|
