02.11.2016 - 9.30 Wahl der stellv. Mitglieder in den Schul- und S...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.30
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Mi., 02.11.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratungs des TOP „en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden als stellv. Mitglieder in den Schul- und Sportausschuss gewählt
Anlage 1 zu VO/2016/04116 (TOP 9.30)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Schul- und Sportausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Ingo Schaffenberg, |
| 2 | Jörg Haltermann, Henriette-Hirschefeld-Str. 3, 23562 Lübeck |
| 2 | Ute Friedrichsen, Wesloer Str. 97b, 23568 Lübeck |
| 2 | Holger Bull, Brandenbaumer Landstr. 256, 23564 Lübeck |
| 2 | Sven Quirder, Voßbergbogen 21, 23568 Lübeck |
| 2 | Andre Marx, Moislinger Allee 159, 23558 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Michael Böge, Aegidienstr. 63, 23552 Lübeck |
| 2 | Peter Fick, Schellingweg 3, 23566 Lübeck |
| 2 | Michael Gülck, Krugkoppel 26, 23569 Lübeck |
| 2 | Marion-Ilona Lemke-Stark, Helling 35, 23570 Lübeck |
| 2 | Julia Lötsch, Bardowieker Weg 70, 23568 Lübeck |
| 2 | Dagmar Hildebrand, Neuland 7, 23560 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Dr. Volker Koß, Dorfstr. 49, 23562 Lübeck |
| 1 | Katja Mentz |
| 2 | Nils-Holger Schomann, Marquardplatz 10, 23554 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Angela Fiorenza, Gerade Querstraße 10, 23552 Lübeck |
| 2 | Michaela Loges, Augustenstraße 8°, 23564 Lübeck |
| 2 | Frauke Drewitz, Seydlitzstraße 10, 23564 Lübeck |
| 2 | Arne-Matz Ramcke, Wallstraße 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Stadthaus-Panissié, Astrid, Ruschweg 11, 23628 Krummesse |
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Peter Rotermund, Eschenburgstr. 37, 23568 Lübeck |
| 2 | Ulf Hansen, Strohkatenstr. 3, 23564 Lübeck |
| 2 | Alan Stein, Kurt-Schumacher-Str. 16, 23560 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Detlef Koch, Hundestr. 79, 23552 Lübeck |
| 2 | Gregor Voht, Holstenstr. 8, 23552 Lübeck |
| 2 | Monica Farell, Schwertfegerstr. 28, 23556 Lübeck |
| 2 | Nicole Oldach, Am Spargelhof 25, 23554 Lübeck |
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
23,5 kB
|
