02.11.2016 - 9.13 Wahl der Mitglieder in den Bauausschuss für die...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.13
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Mi., 02.11.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Beratung des TOP „en bloc“ beschlossen.
Beschluss:
Die in der Anlage 1 genannten Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur Bürgerschaft wählbaren BürgerInnen (2) werden in den Bauausschuss gewählt
Anlage 1 zu VO/2016/04099(TOP 9.13)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Bauausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Metzner, Kerstin, Elly-Linden-Str. 10, 23564 Lübeck |
| 1 | Pluschkell, Ulrich, Leegerwall 6, 23570 Lübeck |
| 1 | Quirder, Harald, Voßbergbogen 21, 23568 Lübeck |
| 2 | Friedrichsen, Ute, Wesloer Str. 97b, 23568 Lübeck |
| 2 | Mihr, Karsten, Breite Straße 30, 23552 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Christopher Lötsch |
| 1 | Dirk Freitag |
| 1 | Dr. Burkhart Eymer |
| 2 | Dr. Ulrich Brock, Roeckstr. 1, 23568 Lübeck |
| 2 | Roswitha Kaske, Kaninchenbergweg 45d, 23564 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Carl-Wilhelm Howe |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Arne-Matz Ramke, Wallstr. 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Rosenbohm, Dieter, Nebenhofstraße 1 B, 23558 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Thomas-Markus Leber, Ellerbrook 21, 23552 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 1 | Ragnar Lüttke |
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
15,4 kB
|
