09.09.2013 - 5.1 Zuführung zu Rückstellungen für die Rückzahlung...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.1
- Datum:
- Mo., 09.09.2013
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Herr Senator Schindler erklärt, dass die Zahlen aus der Vorlage die Grundlage für die erforderlichen Rückzahlungen von Erbbauzinsen bilden.
Eine Frage von Herrn Scholz ob die Beträge mit dieser Vorlage aus den anderen Sachkonten herausgenommen werden, beantwortet Herr Senator Schindler mit ja.
Beschlussvorschlag:
1. Beim Produktsachkonto 111020000.5497001 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen werden für die Rückzahlung von Erbbauzinsen für das Haushaltsjahr 2011 EUR 1.190.000,-- außerplanmäßig gem. §95d GO bewilligt.
Deckung:
Produkt | Konto | Betrag |
111020000 | 4311000 Verwaltungsgebühren | 1.576,00 € |
| 4411000 Mieten und Pachten | 14.073,39 € |
| 4485000 Ert. a. Kostenerst. verb. Untern. | 19.720,52 € |
| 5211010 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl.an GMHL | 2.100,00 € |
| 5221000 Unterhalt. sonst. unbewegl.Verm. | 27.680,65 € |
| 5231001 Mieten und Pachten f. Liegensch. | 14.938,01 € |
| 5241003 Grundsteuer u.Str.reinigungsgeb. | 103.723,09 € |
| 5241010 Energiekosten Grst,baul.Anl.GMHL | 5.100,00 € |
| 5241011 Sonst.Bewirt.Grst,baul.Anl.GMHL | 1.200,00 € |
| 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 328,32 € |
| 5271000 Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 10.689,36 € |
| 5271004 Aufwendungen f.Datenverarbeitung | 19.854,73 € |
| 5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.übrige Ber. | 6.000,00 € |
| 5429001 Aufwend. für Mitgliedsbeiträge | 100,00 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 164,18 € |
| 5431003 Bürobedarf | 498,22 € |
| 5431006 Öffentliche Bekanntmachung | 1.615,45 € |
| 5431007 Sachverst.-, Gerichts-u.ä.Kosten | 10.306,19 € |
| 5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.569,24 € |
| 5441000 Steuern,Vers.,Schadensfälle | 2.956,77 € |
| 5451000 Erst.f.Aufw.v.Dritten Land | 27.300,00 € |
| 5454000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.sonst.ö.Ber. | 100,00 € |
| 5455000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.verb.Untern. | 974,60 € |
| 5457000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.priv.Untern. | 1.400,00 € |
| 5489000 Sonstige bes. ordentl. Aufw. | 100,00 € |
571001000 | 5241004 So. Bewirtschaftungsk. der Grst. | 200,00 € |
| 5262000 Aus- u. Fortbild., Umschulung | 800,00 € |
| 5271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 600,00 € |
| 5271004 Aufw. für Datenverarbeitung | 1.500,00 € |
| 5291002 Aufw. f. Werbung, Inform., Dokum. | 705,13 € |
| 5291003 Aufw. f. Empf., Ehrungen, Repräsent. | 100,00 € |
| 5291004 Aufw. f. Ausstellungen, Vorträge | 100,00 € |
| 5315000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. verb. Untern. | 26.329,03 € |
| 5429001 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 598,55 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 2.904,80 € |
| 5431003 Bürobedarf | 856,07 € |
| 5431004 Bücher u. Zeitschriften | 132,70 € |
| 5431005 Post- u. Fernmeldegebühren | 500,98 € |
| 5431009 Gutachten | 100,00 € |
| 5452000 Erst. f. Aufw. v. Dritten Gemeinden | 8.185,71 € |
573002000 | 5231000 Mieten u. Pachten | 1.842,02 € |
| 5231001 Mieten u. Pachten f. Liegenschaften | 9.400,00 € |
| 5241004 So. Bewirtschaftungsko. d. Grst. | 62.657,78 € |
| 5262000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 878,00 € |
| 5271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 1.535,18 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 1.414,29 € |
| 5431003 Bürobedarf | 1.244,80 € |
| 5431005 Post- u. Fernmeldegebühren | 1.162,27 € |
| 5431006 Öffentliche Bekanntmachung | 300,00 € |
| 5441000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 1.860,20 € |
| 5457000 Erst. f. Aufw. v. Dritten priv. Untern. | 18.000,00 € |
351001000 | 5339300 weitere soziale Leistungen | 770.023,77 € |
| Gesamt: | 1.190.000,00 € |
|
|
|
2. Beim Produktsachkonto 111020000.5497001 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen werden für die Rückzahlung von Erbbauzinsen für das Haushaltsjahr 2012 EUR 1.490.000,-- außerplanmäßig gem. §95d GO bewilligt.
Deckung:
Produkt | Konto | Betrag |
111020000 | 4311000 Verwaltungsgebühren | 6.288,90 € |
| 4411001 Erträge aus Erbbaurecht | 64.205,59 € |
| 4484000 Ert. aus Kostenerst. sonst. öff. Ber. | 4.611,88 € |
| 4485000 Ert. aus Kostenerst. verb. Untern. | 22.145,53 € |
| 5231001 Mieten u. Pachten f. Liegenschaften | 5.174,99 € |
| 5241003 Grundsteuer u. Str.reinigungsgeb. | 46.413,69 € |
| 5241004 So. Bewirtschaftungsk. der Grst. | 2.783,56 € |
| 5262000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.352,20 € |
| 5271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 338,02 € |
| 5271004 Aufwendungen f. Datenverarbeitung | 360,17 € |
| 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen | 1.207,03 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 254,06 € |
| 5431003 Bürobedarf | 1.482,10 € |
| 5431005 Post- u. Fernmeldegebühren | 222,03 € |
| 5431006 Öffentliche Bekanntmachung | 2.000,00 € |
| 5431007 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten | 1.772,60 € |
| 5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 529,57 € |
| 5431009 Gutachten | 5.000,00 € |
| 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle | 48.714,72 € |
| 5455000 Erst. f. Aufw. v. Dritten verb. Untern. | 1.514,60 € |
| 5458000 Erst. f. Aufw. v. Dritten übrige Bereiche | 1.284,70 € |
571001000 | 5241004 So. Bewirtschaftungsk. der Grst. | 200,00 € |
| 5271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 100,00 € |
| 5291003 Aufw. f. Empf., Ehrungen, Repräsent. | 100,00 € |
| 5291004 Aufw. f. Ausstellungen, Vorträge | 100,00 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 187,20 € |
| 5431009 Gutachten | 100,00 € |
573002000 | 5231000 Mieten und Pachten | 736,00 € |
| 5241004 So. Bewirtschaftungsk. der Grst. | 5.884,35 € |
| 5271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 998,92 € |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 170,19 € |
| 5431005 Post- u. Fernmeldegebühren | 175,61 € |
| 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle | 330,19 € |
| 5457000 Erst. f. Aufw. v. Dritten priv. Untern. | 100,00 € |
311001000 | 5331000 Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. Einr. | 1.261.161,60 € |
| Gesamt: | 1.490.000,00 € |
