29.08.2013 - 8.8 Getroffene Eilentscheidung bzgl. der Zuführung ...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8.8
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 29.08.2013
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Bericht öffentlich
- Federführend:
- 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
- Beschluss:
- zur Kenntnis genommen
Der Bürgermeister hat am 08.03.2013 die nachfolgende Eilentscheidung gemäß § 65 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Sch.-H., S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.02.2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 66) getroffen:
Beim Produktsachkonto 111020000.5494001 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung und 111020000.5497001 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen werden für die Rückzahlung von Erbbauzinsen für das Haushaltsjahr 2010 EUR 1.015.800,-- außerplanmäßig gem. §95d GO bewilligt.
Deckung:
Produktsachkonto 111020000 | 4411000 Mieten und Pachten | 528.885,95 € |
| 5211010 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl.an GMHL | 2.100,00 € |
| 5221000 Unterhalt. sonst. unbewegl.Verm. | 21.472,30 € |
| 5231000 Mieten und Pachten | 776,07 € |
| 5231001 Mieten und Pachten f. Liegensch. | 12.468,25 € |
| 5231010 Mieten und Pachten an GMHL | 400,00 € |
| 5241003 Grundsteuer u.Str.reinigungsgeb. | 44.515,62 € |
| 5241010 Energiekosten Grst,baul.Anl.GMHL | 5.100,00 € |
| 5241011 Sonst.Bewirt.Grst,baul.Anl.GMHL | 1.200,00 € |
| 5261000 Dienst- u.Schutzkleidung | 200,00 € |
| 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.173,40 € |
| 5271000 Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 52.210,68 € |
| 5271004 Aufwendungen f.Datenverarbeitung | 15.453,53 € |
| 5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.übrige Ber. | 3.106,73 € |
| 5429001 Aufwend. für Mitgliedsbeiträge | 100,00 € |
| 5431001 Reisekostenvergütung | 7,10 € |
| 5431003 Bürobedarf | 381,43 € |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 117,17 € |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.626,34 € |
| 5431006 Öffentliche Bekanntmachung | 8.776,99 € |
| 5431007 Sachverst.-, Gerichts-u.ä.Kosten | 150.622,27 € |
| 5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 35.211,01 € |
| 5431009 Gutachten | 24.914,56 € |
| 5441000 Steuern,Vers.,Schadensfälle | 982,19 € |
| 5454000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.sonst.ö.Ber. | 100,00 € |
| 5455000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.verb.Untern. | 7.865,37 € |
| 5457000 Erst.f.Aufw.v.Dritt.priv.Untern. | 1.400,00 € |
| 5489000 Sonstige bes. ordentl. Aufw. | 100,00 € |
| Zwischensumme Deckungsbeitrag aus dem Produkt 11010000 | 925.266,96 € |
Produktsachkonto 361001000 | 5333100 Soziale Lstg. außerhalb Einrichtungen | 90.533,04 € |
| Gesamtdeckungsbetrag | 1.015.800,00 € |
